RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 42.7608, 13.0613 - Prof: 10km
Cascia, Perugia
2016-11-12 23:10:02 (UTC)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 42.7608, 13.0613 - Prof: 10km
Cascia, Perugia
2016-11-12 23:10:02 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
4.07 | CSC | 7 | 2979 | Cascia (PG) |
2.57 | CPT | 14 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
1.08 | RQT | 21 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
0.40 | TRE | 30 | 8127 | Trevi (PG) |
0.38 | ASP | 49 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
0.29 | LSS | 24 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.18 | AMT | 23 | 2293 | Amatrice (RI) |
0.17 | FOPC | 37 | 55503 | Foligno (PG) |
0.15 | CLF | 33 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
0.14 | GNU | 41 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.12 | FAZ | 195 | 58899 | Faenza (RA) |
0.07 | CNO | 42 | 6268 | Camerino (MC) |
0.05 | TRN1 | 41 | 107165 | Terni (TR) |
0.03 | SULA | 104 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.02 | MMP1 | 62 | 504 | Mompeo (RI) |
0.02 | CCT | 95 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.02 | TOD | 55 | 15789 | Todi (PG) |
0.02 | SULC | 104 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.01 | SULP | 104 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.01 | SNS1 | 118 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.01 | SSO | 116 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.01 | SUL | 104 | 22438 | Sulmona (AQ) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
4 | 4915 | Norcia (PG) |
27 | 38429 | Spoleto (PG) |
29 | 8335 | Trevi (PG) |
36 | 56045 | Foligno (PG) |
36 | 5691 | Montefalco (PG) |
41 | 8631 | Spello (PG) |
41 | 109193 | Terni (TR) |
42 | 5074 | Bevagna (PG) |
42 | 6902 | Camerino (MC) |
43 | 46187 | Rieti (RI) |