RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.9
Lat, Lon: 42.9413, 13.1523 - Prof: 10km
Ussita, Macerata
2016-11-14 19:49:52 (UTC)
Magnitudo: 3.9
Lat, Lon: 42.9413, 13.1523 - Prof: 10km
Ussita, Macerata
2016-11-14 19:49:52 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 60.54 | RQT | 19 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
| 43.23 | PBN | 15 | 921 | Valfornace (MC) |
| 34.81 | UST | 0 | 378 | Ussita (MC) |
| 32.22 | CMI | 11 | 4556 | Norcia (PG) |
| 27.30 | MCV | 14 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
| 17.52 | FOC | 23 | 55503 | Foligno (PG) |
| 13.26 | NCR | 35 | 5584 | Nocera Umbra (PG) |
| 11.63 | MMO | 15 | 528 | Montemonaco (AP) |
| 11.49 | ACT | 28 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
| 11.11 | FMT | 33 | 1275 | Fiuminata (MC) |
| 9.58 | MNF | 13 | 621 | Fiastra (MC) |
| 9.17 | PRE | 12 | 683 | Preci (PG) |
| 9.05 | NRC | 17 | 4556 | Norcia (PG) |
| 7.44 | CLF | 22 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
| 7.39 | TLN | 32 | 18142 | Tolentino (MC) |
| 6.30 | SNO | 16 | 3069 | Sarnano (MC) |
| 6.22 | CNO | 23 | 6268 | Camerino (MC) |
| 6.19 | FCC | 21 | 4556 | Norcia (PG) |
| 5.56 | CPT | 22 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
| 4.35 | FOS | 27 | 55503 | Foligno (PG) |
| 4.30 | NOR | 17 | 4556 | Norcia (PG) |
| 3.13 | PCB | 45 | 473 | Campotosto (AQ) |
| 2.55 | CSC | 27 | 2979 | Cascia (PG) |
| 2.29 | FOCC | 36 | 55503 | Foligno (PG) |
| 2.13 | SPM | 41 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 2.08 | VAL | 51 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
| 2.03 | MCT | 45 | 40503 | Macerata (MC) |
| 1.99 | MTL | 36 | 9290 | Matelica (MC) |
| 1.95 | ASP | 42 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
| 1.68 | ACC | 28 | 547 | Accumoli (RI) |
| 1.60 | ASS | 47 | 27880 | Assisi (PG) |
| 1.40 | VNF1 | 178 | 11006 | Venafro (IS) |
| 1.38 | ANB | 78 | 98402 | Ancona (AN) |
| 1.26 | SIG | 55 | 2305 | Sigillo (PG) |
| 1.25 | FOPC | 37 | 55503 | Foligno (PG) |
| 1.21 | CSA | 46 | 4198 | Cannara (PG) |
| 1.15 | TRE | 35 | 8127 | Trevi (PG) |
| 0.86 | GNU | 50 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
| 0.79 | AMT | 36 | 2293 | Amatrice (RI) |
| 0.58 | FIE | 179 | 13727 | Fiesole (FI) |
| 0.47 | LSS | 45 | 2149 | Leonessa (RI) |
| 0.44 | 0CAN | 73 | 2026 | Cantiano (PU) |
| 0.31 | NRN | 70 | 18258 | Narni (TR) |
| 0.26 | CCT | 88 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 0.24 | FAZ | 182 | 58899 | Faenza (RA) |
| 0.21 | TRN1 | 59 | 107165 | Terni (TR) |
| 0.20 | PNN | 121 | 2629 | Pennabilli (RN) |
| 0.20 | TOD | 66 | 15789 | Todi (PG) |
| 0.20 | BGR | 141 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
| 0.18 | CSS | 171 | 35235 | Cassino (FR) |
| 0.16 | SNS1 | 109 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 0.13 | SULP | 114 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.13 | MMP1 | 84 | 504 | Mompeo (RI) |
| 0.12 | LAT | 164 | 127861 | Latina (LT) |
| 0.11 | MCS | 144 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
| 0.09 | SULA | 115 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.08 | MVB | 73 | 18038 | Marsciano (PG) |
| 0.08 | SSO | 107 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 0.07 | CLN | 100 | 10379 | Celano (AQ) |
| 0.07 | SULC | 115 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.06 | SUL | 114 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.06 | CSO1 | 94 | 5067 | Carsoli (AQ) |
| 0.05 | PAN | 83 | 5332 | Panicale (PG) |
| 0.04 | CMB | 197 | 47587 | Campobasso (CB) |
| 0.02 | CVM | 153 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
| 0.02 | STF | 154 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
| 0.02 | PSC | 136 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
| 0.02 | DUR | 178 | 397 | Duronia (CB) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 17 | 4915 | Norcia (PG) |
| 23 | 6902 | Camerino (MC) |
| 31 | 4741 | Castelraimondo (MC) |
| 32 | 13018 | San Severino Marche (MC) |
| 32 | 20336 | Tolentino (MC) |
| 34 | 8335 | Trevi (PG) |
| 35 | 5953 | Nocera Umbra (PG) |
| 36 | 49958 | Ascoli Piceno (AP) |
| 37 | 56045 | Foligno (PG) |
| 37 | 10178 | Matelica (MC) |

