RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 42.8073, 12.7452 - Prof: 9km
Spoleto, Perugia
2016-12-09 18:37:56 (UTC)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 42.8073, 12.7452 - Prof: 9km
Spoleto, Perugia
2016-12-09 18:37:56 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 2.40 | TRE | 8 | 8127 | Trevi (PG) |
| 0.73 | LAT | 149 | 127861 | Latina (LT) |
| 0.54 | FOC | 27 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.48 | GNU | 14 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
| 0.35 | FOPC | 18 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.27 | VNF1 | 183 | 11006 | Venafro (IS) |
| 0.20 | RMMM | 101 | 2749031 | Roma (RM) |
| 0.19 | TRN1 | 29 | 107165 | Terni (TR) |
| 0.16 | BGR | 135 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
| 0.15 | SNS1 | 99 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 0.14 | SULA | 126 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.09 | CNO | 46 | 6268 | Camerino (MC) |
| 0.08 | CLN | 102 | 10379 | Celano (AQ) |
| 0.08 | AMT | 48 | 2293 | Amatrice (RI) |
| 0.07 | LSS | 33 | 2149 | Leonessa (RI) |
| 0.07 | CSO1 | 83 | 5067 | Carsoli (AQ) |
| 0.06 | TOD | 30 | 15789 | Todi (PG) |
| 0.06 | CCT | 75 | 38505 | Città di Castello (PG) |
| 0.04 | MCS | 142 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
| 0.02 | MMP1 | 62 | 504 | Mompeo (RI) |
| 0.02 | SULC | 126 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.01 | SSO | 98 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 0.01 | SULP | 126 | 22438 | Sulmona (AQ) |
| 0.01 | PAN | 54 | 5332 | Panicale (PG) |
| 0.00 | STF | 145 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 8 | 38429 | Spoleto (PG) |
| 8 | 8335 | Trevi (PG) |
| 12 | 5691 | Montefalco (PG) |
| 17 | 56045 | Foligno (PG) |
| 18 | 5074 | Bevagna (PG) |
| 19 | 6278 | Gualdo Cattaneo (PG) |
| 21 | 4929 | Acquasparta (TR) |
| 21 | 8631 | Spello (PG) |
| 25 | 4308 | Cannara (PG) |
| 27 | 5190 | Montecastrilli (TR) |

