RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 39.5333, 16.3353 - Prof: 11km
Bisignano, Cosenza
2019-04-17 18:03:54 (UTC)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 39.5333, 16.3353 - Prof: 11km
Bisignano, Cosenza
2019-04-17 18:03:54 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 1.28 | ACR | 6 | 19127 | Acri (CS) |
| 0.86 | TRS | 15 | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 0.55 | LGN | 83 | 5138 | Lagonegro (PZ) |
| 0.06 | SGV | 43 | 16106 | San Giovanni in Fiore (CS) |
| 0.04 | PNI | 42 | 2031 | Parenti (CS) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 0 | 2748 | Santa Sofia d'Epiro (CS) |
| 4 | 3665 | San Demetrio Corone (CS) |
| 5 | 10335 | Bisignano (CS) |
| 6 | 21458 | Acri (CS) |
| 9 | 629 | San Cosmo Albanese (CS) |
| 10 | 1184 | Vaccarizzo Albanese (CS) |
| 11 | 9568 | Luzzi (CS) |
| 11 | 1555 | San Giorgio Albanese (CS) |
| 11 | 2139 | Tarsia (CS) |
| 14 | 7157 | Spezzano Albanese (CS) |

