RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 46.6488, 13.6762 - Prof: 10km
Austria
2019-08-05 21:49:09 (UTC)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 46.6488, 13.6762 - Prof: 10km
Austria
2019-08-05 21:49:09 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.49 | TARV | 18 | 3997 | Tarvisio (UD) |
| 0.35 | DST2 | 110 | 199015 | Trieste (TS) |
| 0.15 | PAUL | 45 | 2373 | Paularo (UD) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 18 | 4577 | Tarvisio (UD) |
| 24 | 969 | Malborghetto Valbruna (UD) |
| 33 | 1503 | Pontebba (UD) |
| 35 | 192 | Dogna (UD) |
| 39 | 703 | Chiusaforte (UD) |
| 42 | 1091 | Resia (UD) |
| 45 | 1814 | Moggio Udinese (UD) |
| 45 | 2737 | Paularo (UD) |
| 45 | 315 | Resiutta (UD) |

