RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.4
Lat, Lon: 39.0917, 15.9263 - Prof: 108km
Mar Tirreno
2019-09-09 10:24:13 (UTC)
Magnitudo: 3.4
Lat, Lon: 39.0917, 15.9263 - Prof: 108km
Mar Tirreno
2019-09-09 10:24:13 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.55 | LGN | 116 | 5138 | Lagonegro (PZ) |
| 0.13 | MZZ | 112 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.10 | ALD | 104 | 1184 | Albidona (CS) |
| 0.10 | CVL | 84 | 20932 | Castrovillari (CS) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 14 | 13754 | Amantea (CS) |
| 15 | 2007 | Belmonte Calabro (CS) |
| 17 | 534 | San Pietro in Amantea (CS) |
| 17 | 549 | Serra d'Aiello (CS) |
| 18 | 2256 | Longobardi (CS) |
| 20 | 3078 | Fiumefreddo Bruzio (CS) |
| 21 | 1907 | Aiello Calabro (CS) |
| 21 | 1320 | Cleto (CS) |
| 21 | 2689 | Lago (CS) |
| 21 | 4725 | Nocera Terinese (CZ) |

