RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.3
Lat, Lon: 41.9818, 12.7498 - Prof: 9km
Guidonia Montecelio, Roma
2023-01-01 13:07:46 (UTC)
Magnitudo: 3.3
Lat, Lon: 41.9818, 12.7498 - Prof: 9km
Guidonia Montecelio, Roma
2023-01-01 13:07:46 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
3.79 | TVL | 10 | 6500 | Gallicano nel Lazio (RM) |
1.70 | VLL | 35 | 52472 | Velletri (RM) |
0.46 | RMPV | 24 | 2749031 | Roma (RM) |
0.46 | LARN | 29 | 13200 | Lariano (RM) |
0.36 | RCG | 56 | 8417 | Ronciglione (VT) |
0.34 | PLS | 11 | 12882 | Palombara Sabina (RM) |
0.30 | RMVT | 22 | 2749031 | Roma (RM) |
0.29 | RMUL | 25 | 2749031 | Roma (RM) |
0.29 | VLMN | 27 | 15698 | Valmontone (RM) |
0.28 | AGL | 39 | 19167 | Anguillara Sabazia (RM) |
0.27 | RMCL | 26 | 2749031 | Roma (RM) |
0.27 | MMP1 | 30 | 504 | Mompeo (RI) |
0.25 | MVMN | 98 | 7528 | Montorio al Vomano (TE) |
0.24 | ANZ | 60 | 58593 | Anzio (RM) |
0.20 | RTI | 50 | 45557 | Rieti (RI) |
0.20 | RMMM | 25 | 2749031 | Roma (RM) |
0.19 | RIEM | 47 | 45557 | Rieti (RI) |
0.19 | SORA | 77 | 25059 | Sora (FR) |
0.18 | CTD | 48 | 6447 | Cittaducale (RI) |
0.17 | RIEP | 47 | 45557 | Rieti (RI) |
0.15 | TRL | 55 | 45557 | Rieti (RI) |
0.14 | CSO1 | 31 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.14 | ALBL | 30 | 39674 | Albano Laziale (RM) |
0.13 | SDM | 75 | 1902 | San Demetrio ne' Vestini (AQ) |
0.13 | AVZ | 56 | 41026 | Avezzano (AQ) |
0.13 | SCO | 60 | 3762 | Scoppito (AQ) |
0.11 | CNMT | 66 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
0.11 | NRN | 62 | 18258 | Narni (TR) |
0.10 | BTT2 | 65 | 10379 | Celano (AQ) |
0.10 | LTA | 58 | 127861 | Latina (LT) |
0.10 | SNI | 74 | 4769 | San Gemini (TR) |
0.09 | AME | 70 | 11607 | Amelia (TR) |
0.09 | SPO1 | 84 | 36467 | Spoleto (PG) |
0.08 | BOR | 67 | 589 | Borbona (RI) |
0.07 | RIEV | 52 | 45557 | Rieti (RI) |
0.07 | AQV | 66 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.07 | FEN | 53 | 20162 | Ferentino (FR) |
0.07 | SBC | 30 | 8538 | Subiaco (RM) |
0.06 | CTRL | 76 | 413 | Cittareale (RI) |
0.06 | GRN | 50 | 1505 | Guarcino (FR) |
0.06 | NRC | 94 | 4556 | Norcia (PG) |
0.06 | FLT | 49 | 517 | Filettino (FR) |
0.06 | TRN1 | 65 | 107165 | Terni (TR) |
0.06 | AQF | 67 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.06 | SBDA | 79 | 19666 | Sabaudia (LT) |
0.06 | ORC | 74 | 1774 | Ortucchio (AQ) |
0.05 | FMG | 44 | 1205 | Fiamignano (RI) |
0.05 | TRE2 | 99 | 8127 | Trevi (PG) |
0.05 | MTR | 73 | 2200 | Montereale (AQ) |
0.04 | TSC | 87 | 8242 | Tuscania (VT) |
0.04 | GNU | 92 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.04 | TOD | 89 | 15789 | Todi (PG) |
0.04 | ANT | 55 | 2356 | Antrodoco (RI) |
0.04 | AQG | 65 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.04 | AQK | 67 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.04 | NCIA | 94 | 4556 | Norcia (PG) |
0.04 | BRS | 79 | 1669 | Barisciano (AQ) |
0.04 | CPT | 95 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
0.04 | AQA | 65 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.03 | GSA | 80 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.03 | CSC | 85 | 2979 | Cascia (PG) |
0.03 | AMSN | 75 | 4095 | Amaseno (FR) |
0.03 | CLN | 65 | 10379 | Celano (AQ) |
0.03 | AMT | 85 | 2293 | Amatrice (RI) |
0.03 | MSC | 78 | 473 | Campotosto (AQ) |
0.02 | BZZ | 71 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.02 | LSS | 66 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.02 | PZI1 | 69 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
0.02 | SPD | 78 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.02 | ISG | 94 | 4472 | Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) |
0.01 | FRSC | 20 | 22705 | Frascati (RM) |
0.01 | GSG | 84 | 222 | Pietracamela (TE) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
3 | 81447 | Guidonia Montecelio (RM) |
4 | 52910 | Tivoli (RM) |
7 | 6901 | Marcellina (RM) |
7 | 4488 | Sant'Angelo Romano (RM) |
8 | 2984 | San Polo dei Cavalieri (RM) |
10 | 7328 | Castel Madama (RM) |
10 | 12167 | Palombara Sabina (RM) |
11 | 30572 | Fonte Nuova (RM) |
11 | 20772 | Mentana (RM) |
12 | 1553 | San Gregorio da Sassola (RM) |