RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.2
Lat, Lon: 41.9058, 12.7193 - Prof: 11km
Roma, Roma
2023-01-22 01:46:11 (UTC)
Magnitudo: 3.2
Lat, Lon: 41.9058, 12.7193 - Prof: 11km
Roma, Roma
2023-01-22 01:46:11 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
4.82 | TVL | 5 | 6500 | Gallicano nel Lazio (RM) |
3.25 | RMVT | 20 | 2749031 | Roma (RM) |
2.59 | ALBL | 21 | 39674 | Albano Laziale (RM) |
1.77 | RMUL | 20 | 2749031 | Roma (RM) |
1.43 | VLL | 27 | 52472 | Velletri (RM) |
1.32 | RMMM | 22 | 2749031 | Roma (RM) |
1.19 | RMPS | 20 | 2749031 | Roma (RM) |
0.83 | RMCL | 22 | 2749031 | Roma (RM) |
0.79 | CTD | 57 | 6447 | Cittaducale (RI) |
0.79 | AGL | 40 | 19167 | Anguillara Sabazia (RM) |
0.74 | RMPV | 19 | 2749031 | Roma (RM) |
0.68 | PLS | 20 | 12882 | Palombara Sabina (RM) |
0.66 | RIEM | 56 | 45557 | Rieti (RI) |
0.59 | TRL | 64 | 45557 | Rieti (RI) |
0.52 | VLMN | 22 | 15698 | Valmontone (RM) |
0.43 | MMP1 | 38 | 504 | Mompeo (RI) |
0.43 | RIEP | 56 | 45557 | Rieti (RI) |
0.40 | RCG | 60 | 8417 | Ronciglione (VT) |
0.39 | RTI | 59 | 45557 | Rieti (RI) |
0.38 | CSO1 | 37 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.36 | SBC | 32 | 8538 | Subiaco (RM) |
0.23 | RIEV | 61 | 45557 | Rieti (RI) |
0.23 | ANZ | 51 | 58593 | Anzio (RM) |
0.20 | BOR | 75 | 589 | Borbona (RI) |
0.18 | FLT | 50 | 517 | Filettino (FR) |
0.17 | TRN1 | 73 | 107165 | Terni (TR) |
0.17 | SORA | 76 | 25059 | Sora (FR) |
0.17 | AMSN | 70 | 4095 | Amaseno (FR) |
0.16 | CTRL | 85 | 413 | Cittareale (RI) |
0.15 | GRN | 50 | 1505 | Guarcino (FR) |
0.14 | CNMT | 74 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
0.14 | FEN | 50 | 20162 | Ferentino (FR) |
0.13 | AVZ | 60 | 41026 | Avezzano (AQ) |
0.12 | SNI | 82 | 4769 | San Gemini (TR) |
0.11 | SPO1 | 92 | 36467 | Spoleto (PG) |
0.11 | LTA | 51 | 127861 | Latina (LT) |
0.11 | BTT2 | 69 | 10379 | Celano (AQ) |
0.11 | LSS | 75 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.11 | ORC | 76 | 1774 | Ortucchio (AQ) |
0.10 | NRN | 70 | 18258 | Narni (TR) |
0.10 | AQF | 74 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.10 | CSC | 93 | 2979 | Cascia (PG) |
0.10 | SCO | 68 | 3762 | Scoppito (AQ) |
0.09 | AQV | 73 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.09 | FMG | 52 | 1205 | Fiamignano (RI) |
0.09 | FRSC | 11 | 22705 | Frascati (RM) |
0.08 | AQA | 73 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.08 | ANT | 64 | 2356 | Antrodoco (RI) |
0.07 | AQG | 73 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.07 | SBDA | 72 | 19666 | Sabaudia (LT) |
0.06 | MTR | 81 | 2200 | Montereale (AQ) |
0.05 | AQK | 74 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.04 | BRS | 85 | 1669 | Barisciano (AQ) |
0.03 | TOD | 96 | 15789 | Todi (PG) |
0.03 | CLN | 69 | 10379 | Celano (AQ) |
0.03 | BZZ | 78 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.03 | SDM | 81 | 1902 | San Demetrio ne' Vestini (AQ) |
0.03 | PZI1 | 77 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
0.03 | AMT | 93 | 2293 | Amatrice (RI) |
0.03 | GSA | 87 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.03 | MSC | 86 | 473 | Campotosto (AQ) |
0.02 | SPD | 86 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.01 | GSG | 92 | 222 | Pietracamela (TE) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
8 | 4002 | Colonna (RM) |
9 | 5749 | Gallicano nel Lazio (RM) |
9 | 52910 | Tivoli (RM) |
10 | 8617 | Monte Porzio Catone (RM) |
11 | 81447 | Guidonia Montecelio (RM) |
11 | 11234 | Monte Compatri (RM) |
12 | 20755 | Frascati (RM) |
12 | 13806 | San Cesareo (RM) |
12 | 16922 | Zagarolo (RM) |
13 | 30572 | Fonte Nuova (RM) |