RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.4
Lat, Lon: 43.2968, 12.3892 - Prof: 10km
Gubbio, Perugia
2023-03-09 15:05:40 (UTC)
Magnitudo: 4.4
Lat, Lon: 43.2968, 12.3892 - Prof: 10km
Gubbio, Perugia
2023-03-09 15:05:40 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
197.33 | UMBT | 4 | 16358 | Umbertide (PG) |
158.35 | GBP | 16 | 30650 | Gubbio (PG) |
52.55 | UMB | 12 | 16358 | Umbertide (PG) |
48.73 | PTL | 15 | 30650 | Gubbio (PG) |
28.69 | VLFB | 23 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
16.66 | GBB | 18 | 30650 | Gubbio (PG) |
16.60 | GBSL | 16 | 30650 | Gubbio (PG) |
13.93 | CNTN | 28 | 2026 | Cantiano (PU) |
13.05 | SIG | 29 | 2305 | Sigillo (PG) |
11.48 | VLN | 44 | 13386 | Montepulciano (SI) |
11.22 | CTS | 26 | 38505 | Città di Castello (PG) |
9.75 | CDCT | 15 | 38505 | Città di Castello (PG) |
9.68 | FMNT | 46 | 1275 | Fiuminata (MC) |
7.72 | NCR | 38 | 5584 | Nocera Umbra (PG) |
6.91 | ASS | 30 | 27880 | Assisi (PG) |
6.18 | PRG | 21 | 162362 | Perugia (PG) |
5.91 | PRGP | 21 | 162362 | Perugia (PG) |
5.32 | CRO | 33 | 21324 | Cortona (AR) |
4.15 | PIBC | 34 | 1798 | Piobbico (PU) |
4.12 | PRGL | 45 | 5830 | Pergola (PU) |
3.86 | CSA | 36 | 4198 | Cannara (PG) |
3.58 | FOS | 48 | 55503 | Foligno (PG) |
3.21 | FOCC | 46 | 55503 | Foligno (PG) |
3.19 | CSD | 68 | 2731 | Castel Viscardo (TR) |
3.06 | GLT | 33 | 14313 | Gualdo Tadino (PG) |
2.88 | BVG | 44 | 4777 | Bevagna (PG) |
2.83 | FOPC | 44 | 55503 | Foligno (PG) |
2.79 | FOC | 51 | 55503 | Foligno (PG) |
2.69 | SSC | 63 | 1516 | San Casciano dei Bagni (SI) |
2.66 | MVB | 39 | 18038 | Marsciano (PG) |
2.58 | PAN | 38 | 5332 | Panicale (PG) |
2.38 | TRE2 | 55 | 8127 | Trevi (PG) |
2.26 | MTL | 50 | 9290 | Matelica (MC) |
2.06 | CAGL | 35 | 8068 | Cagli (PU) |
2.03 | URBN | 43 | 6888 | Urbania (PU) |
1.96 | SSO | 36 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
1.90 | SSG | 36 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
1.87 | CLF | 52 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
1.82 | PVS | 50 | 2994 | Pieve Santo Stefano (AR) |
1.62 | 0REN | 30 | 10956 | San Giustino (PG) |
1.62 | CMRN | 58 | 6268 | Camerino (MC) |
1.61 | ARCV | 50 | 4286 | Arcevia (AN) |
1.55 | MTV | 72 | 24047 | Montevarchi (AR) |
1.46 | TLN | 71 | 18142 | Tolentino (MC) |
1.44 | BDT | 48 | 971 | Badia Tedalda (AR) |
1.43 | GNU | 57 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
1.33 | FSS | 55 | 9096 | Fossombrone (PU) |
1.32 | RIM | 79 | 149169 | Rimini (RN) |
1.30 | MCR | 56 | 1915 | Macerata Feltria (PU) |
1.24 | SNI | 75 | 4769 | San Gemini (TR) |
1.23 | PNN | 59 | 2629 | Pennabilli (RN) |
1.19 | ARO | 45 | 96717 | Arezzo (AR) |
1.14 | SPM | 70 | 36467 | Spoleto (PG) |
1.11 | SPO1 | 69 | 36467 | Spoleto (PG) |
0.99 | TOD | 62 | 15789 | Todi (PG) |
0.96 | UST | 72 | 378 | Ussita (MC) |
0.96 | SLO | 64 | 1002 | Sellano (PG) |
0.95 | CPT | 68 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
0.95 | APNO | 78 | 4030 | Appignano (MC) |
0.93 | SNG | 80 | 44245 | Senigallia (AN) |
0.88 | MTCL | 60 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
0.85 | MBRC | 67 | 2063 | Mombaroccio (PU) |
0.79 | SLD | 68 | 3048 | Saludecio (RN) |
0.73 | NCIA | 80 | 4556 | Norcia (PG) |
0.72 | PESR | 77 | 95670 | Pesaro (PU) |
0.66 | NRC | 80 | 4556 | Norcia (PG) |
0.65 | CSAN | 76 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
0.65 | MNF | 70 | 621 | Fiastra (MC) |
0.64 | NRN | 88 | 18258 | Narni (TR) |
0.61 | MOMC | 84 | 9754 | Montemarciano (AN) |
0.61 | RQT | 92 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
0.60 | CTL | 78 | 16569 | Cattolica (RN) |
0.60 | PIC | 76 | 3968 | Piancastagnaio (SI) |
0.59 | AME | 82 | 11607 | Amelia (TR) |
0.56 | JESI | 73 | 39217 | Jesi (AN) |
0.55 | CSC | 82 | 2979 | Cascia (PG) |
0.54 | MODF | 79 | 14338 | Mondolfo (PU) |
0.48 | CSN | 94 | 96168 | Cesena (FC) |
0.48 | CTRL | 100 | 413 | Cittareale (RI) |
0.45 | URBI | 51 | 13772 | Urbino (PU) |
0.44 | TRN1 | 85 | 107165 | Terni (TR) |
0.41 | RINI | 85 | 149169 | Rimini (RN) |
0.39 | PNC | 75 | 3968 | Piancastagnaio (SI) |
0.39 | CVT | 87 | 3642 | Civitella di Romagna (FC) |
0.39 | BGR | 73 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.35 | MLD | 95 | 9881 | Meldola (FC) |
0.29 | STF | 83 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.28 | SNO | 80 | 3069 | Sarnano (MC) |
0.27 | MCS | 81 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.26 | BBN | 68 | 11806 | Bibbiena (AR) |
0.26 | DCM | 96 | 5443 | Dicomano (FI) |
0.25 | STS | 82 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.22 | FGV | 86 | 23219 | Figline e Incisa Valdarno (FI) |
0.21 | SNM | 71 | San Marino () | |
0.20 | PRM | 90 | 708 | Premilcuore (FC) |
0.19 | LSS | 95 | 2149 | Leonessa (RI) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
4 | 16358 | Umbertide (PG) |
9 | 1579 | Montone (PG) |
16 | 30650 | Gubbio (PG) |
17 | 1990 | Pietralunga (PG) |
20 | 21429 | Corciano (PG) |
21 | 596 | Lisciano Niccone (PG) |
21 | 162362 | Perugia (PG) |
22 | 38505 | Città di Castello (PG) |
23 | 14602 | Magione (PG) |
23 | 3246 | Valfabbrica (PG) |