RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.6
Lat, Lon: 43.2855, 12.3890 - Prof: 8km
Umbertide, Perugia
2023-03-09 19:08:05 (UTC)
Magnitudo: 4.6
Lat, Lon: 43.2855, 12.3890 - Prof: 8km
Umbertide, Perugia
2023-03-09 19:08:05 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
105.56 | VLFB | 22 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
81.77 | GBP | 17 | 30650 | Gubbio (PG) |
40.08 | UMBT | 4 | 16358 | Umbertide (PG) |
33.94 | PTL | 16 | 30650 | Gubbio (PG) |
31.75 | ASS | 29 | 27880 | Assisi (PG) |
30.32 | NCR | 37 | 5584 | Nocera Umbra (PG) |
27.40 | UMB | 11 | 16358 | Umbertide (PG) |
20.60 | PRGP | 19 | 162362 | Perugia (PG) |
17.84 | FMNT | 46 | 1275 | Fiuminata (MC) |
15.63 | FOS | 47 | 55503 | Foligno (PG) |
15.17 | CNTN | 29 | 2026 | Cantiano (PU) |
12.33 | FOCC | 45 | 55503 | Foligno (PG) |
11.53 | GBSL | 17 | 30650 | Gubbio (PG) |
11.20 | CSA | 35 | 4198 | Cannara (PG) |
10.75 | SIG | 29 | 2305 | Sigillo (PG) |
10.32 | PRG | 20 | 162362 | Perugia (PG) |
9.67 | FOPC | 43 | 55503 | Foligno (PG) |
9.46 | CTS | 27 | 38505 | Città di Castello (PG) |
9.34 | GBB | 19 | 30650 | Gubbio (PG) |
8.12 | VLN | 43 | 13386 | Montepulciano (SI) |
7.28 | FOC | 50 | 55503 | Foligno (PG) |
7.28 | CDCT | 15 | 38505 | Città di Castello (PG) |
6.32 | PAN | 37 | 5332 | Panicale (PG) |
5.96 | BVG | 43 | 4777 | Bevagna (PG) |
5.11 | MVB | 38 | 18038 | Marsciano (PG) |
4.72 | CMRN | 58 | 6268 | Camerino (MC) |
4.52 | TRE2 | 54 | 8127 | Trevi (PG) |
4.29 | CSD | 67 | 2731 | Castel Viscardo (TR) |
4.23 | GLT | 33 | 14313 | Gualdo Tadino (PG) |
4.16 | PIBC | 35 | 1798 | Piobbico (PU) |
3.95 | CLF | 51 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
3.28 | MTL | 50 | 9290 | Matelica (MC) |
3.26 | GNU | 56 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
3.07 | CPT | 67 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
2.79 | UST | 71 | 378 | Ussita (MC) |
2.69 | SPO1 | 67 | 36467 | Spoleto (PG) |
2.65 | PRGL | 46 | 5830 | Pergola (PU) |
2.62 | CRO | 33 | 21324 | Cortona (AR) |
2.59 | CSAN | 75 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
2.55 | URBN | 44 | 6888 | Urbania (PU) |
2.38 | SPM | 69 | 36467 | Spoleto (PG) |
2.32 | MTCL | 59 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
2.24 | RQT | 91 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
2.19 | SNI | 74 | 4769 | San Gemini (TR) |
2.10 | TOD | 61 | 15789 | Todi (PG) |
2.02 | SSC | 62 | 1516 | San Casciano dei Bagni (SI) |
1.90 | TLN | 71 | 18142 | Tolentino (MC) |
1.85 | CAGL | 36 | 8068 | Cagli (PU) |
1.79 | SLO | 63 | 1002 | Sellano (PG) |
1.78 | SSG | 37 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
1.78 | NRC | 79 | 4556 | Norcia (PG) |
1.67 | ARCV | 50 | 4286 | Arcevia (AN) |
1.50 | 0REN | 31 | 10956 | San Giustino (PG) |
1.41 | CSC | 81 | 2979 | Cascia (PG) |
1.35 | CTRL | 99 | 413 | Cittareale (RI) |
1.33 | MNF | 69 | 621 | Fiastra (MC) |
1.31 | NCIA | 79 | 4556 | Norcia (PG) |
1.30 | SSO | 37 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
1.21 | ARO | 46 | 96717 | Arezzo (AR) |
1.20 | BDT | 50 | 971 | Badia Tedalda (AR) |
1.12 | AME | 81 | 11607 | Amelia (TR) |
1.09 | PVS | 51 | 2994 | Pieve Santo Stefano (AR) |
1.07 | MTV | 73 | 24047 | Montevarchi (AR) |
1.06 | NRN | 86 | 18258 | Narni (TR) |
1.06 | FSS | 56 | 9096 | Fossombrone (PU) |
1.04 | APNO | 78 | 4030 | Appignano (MC) |
0.98 | MCR | 57 | 1915 | Macerata Feltria (PU) |
0.96 | PNN | 60 | 2629 | Pennabilli (RN) |
0.94 | SNG | 81 | 44245 | Senigallia (AN) |
0.85 | TRN1 | 84 | 107165 | Terni (TR) |
0.80 | PIC | 75 | 3968 | Piancastagnaio (SI) |
0.72 | MBRC | 68 | 2063 | Mombaroccio (PU) |
0.65 | SLD | 69 | 3048 | Saludecio (RN) |
0.58 | PESR | 78 | 95670 | Pesaro (PU) |
0.58 | PNC | 75 | 3968 | Piancastagnaio (SI) |
0.56 | RIM | 80 | 149169 | Rimini (RN) |
0.56 | JESI | 73 | 39217 | Jesi (AN) |
0.55 | MOMC | 84 | 9754 | Montemarciano (AN) |
0.54 | SNO | 79 | 3069 | Sarnano (MC) |
0.47 | CTL | 79 | 16569 | Cattolica (RN) |
0.45 | CVT | 88 | 3642 | Civitella di Romagna (FC) |
0.44 | LSS | 94 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.43 | MODF | 80 | 14338 | Mondolfo (PU) |
0.41 | CSN | 95 | 96168 | Cesena (FC) |
0.38 | URBI | 53 | 13772 | Urbino (PU) |
0.37 | RINI | 87 | 149169 | Rimini (RN) |
0.36 | DCM | 97 | 5443 | Dicomano (FI) |
0.25 | MLD | 96 | 9881 | Meldola (FC) |
0.22 | BGR | 74 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
0.20 | STS | 83 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.17 | MCS | 82 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.17 | BBN | 69 | 11806 | Bibbiena (AR) |
0.17 | STF | 84 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.16 | PRM | 91 | 708 | Premilcuore (FC) |
0.16 | SNM | 72 | San Marino () | |
0.16 | FGV | 86 | 23219 | Figline e Incisa Valdarno (FI) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
5 | 16358 | Umbertide (PG) |
10 | 1579 | Montone (PG) |
17 | 30650 | Gubbio (PG) |
18 | 1990 | Pietralunga (PG) |
19 | 21429 | Corciano (PG) |
20 | 596 | Lisciano Niccone (PG) |
20 | 162362 | Perugia (PG) |
22 | 14602 | Magione (PG) |
22 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
23 | 38505 | Città di Castello (PG) |