RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.3
Lat, Lon: 42.9782, 13.2198 - Prof: 11km
Bolognola, Macerata
2023-06-30 04:11:00 (UTC)
Magnitudo: 3.3
Lat, Lon: 42.9782, 13.2198 - Prof: 11km
Bolognola, Macerata
2023-06-30 04:11:00 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
19.62 | CMNZ | 16 | 2943 | Comunanza (AP) |
16.45 | ACT | 28 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
16.08 | SNO | 9 | 3069 | Sarnano (MC) |
15.55 | CSAN | 11 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
14.53 | RQT | 20 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
14.10 | UST | 9 | 378 | Ussita (MC) |
2.91 | MNF | 9 | 621 | Fiastra (MC) |
2.54 | CPT | 29 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
1.94 | MTGG | 31 | 6407 | Montegiorgio (FM) |
1.89 | FOC | 27 | 55503 | Foligno (PG) |
1.83 | ASP | 38 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
1.78 | NRC | 23 | 4556 | Norcia (PG) |
1.73 | CSC | 33 | 2979 | Cascia (PG) |
1.70 | MTCL | 18 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
1.57 | MVMN | 55 | 7528 | Montorio al Vomano (TE) |
1.17 | SPM | 48 | 36467 | Spoleto (PG) |
1.14 | TLN | 27 | 18142 | Tolentino (MC) |
0.93 | PCB | 48 | 473 | Campotosto (AQ) |
0.89 | TER | 52 | 51849 | Teramo (TE) |
0.88 | APNO | 44 | 4030 | Appignano (MC) |
0.88 | CMRN | 22 | 6268 | Camerino (MC) |
0.79 | FMNT | 32 | 1275 | Fiuminata (MC) |
0.73 | FOS | 32 | 55503 | Foligno (PG) |
0.72 | NCIA | 23 | 4556 | Norcia (PG) |
0.68 | SLO | 23 | 1002 | Sellano (PG) |
0.65 | MTR | 50 | 2200 | Montereale (AQ) |
0.63 | ISG | 63 | 4472 | Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) |
0.62 | SBT | 52 | 47000 | San Benedetto del Tronto (AP) |
0.53 | FLPC | 42 | 55503 | Foligno (PG) |
0.53 | GSA | 67 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.52 | MCT | 38 | 40503 | Macerata (MC) |
0.51 | FOCC | 42 | 55503 | Foligno (PG) |
0.46 | BOR | 53 | 589 | Borbona (RI) |
0.45 | MTL | 35 | 9290 | Matelica (MC) |
0.44 | CTRL | 43 | 413 | Cittareale (RI) |
0.40 | AMT | 39 | 2293 | Amatrice (RI) |
0.38 | TRL | 62 | 45557 | Rieti (RI) |
0.38 | FBR | 48 | 29070 | Fabriano (AN) |
0.36 | SPO1 | 48 | 36467 | Spoleto (PG) |
0.36 | PTI | 37 | 2156 | Petritoli (FM) |
0.35 | CLF | 25 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
0.34 | MSC | 51 | 473 | Campotosto (AQ) |
0.33 | TRE2 | 41 | 8127 | Trevi (PG) |
0.32 | AQV | 68 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.32 | CNMT | 58 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
0.30 | SNI | 66 | 4769 | San Gemini (TR) |
0.29 | SCO | 68 | 3762 | Scoppito (AQ) |
0.27 | JESI | 61 | 39217 | Jesi (AN) |
0.27 | AQF | 67 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.25 | BRS | 79 | 1669 | Barisciano (AQ) |
0.25 | CNTN | 73 | 2026 | Cantiano (PU) |
0.24 | PZI1 | 61 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
0.23 | PENN | 82 | 11368 | Penne (PE) |
0.22 | VLFB | 54 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
0.21 | PGG | 77 | 1036 | Poggio Picenze (AQ) |
0.21 | RIEM | 71 | 45557 | Rieti (RI) |
0.21 | ASS | 51 | 27880 | Assisi (PG) |
0.21 | CTS | 99 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.21 | RTI | 69 | 45557 | Rieti (RI) |
0.20 | PRGL | 70 | 5830 | Pergola (PU) |
0.20 | GNU | 56 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.20 | RIEV | 65 | 45557 | Rieti (RI) |
0.20 | SRL | 68 | 4096 | Sirolo (AN) |
0.19 | GBSL | 67 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.19 | ANB | 72 | 98402 | Ancona (AN) |
0.19 | AQA | 68 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.19 | CSA | 51 | 4198 | Cannara (PG) |
0.18 | AQG | 68 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.17 | GLT | 45 | 14313 | Gualdo Tadino (PG) |
0.17 | ATRI | 77 | 10064 | Atri (TE) |
0.16 | SIG | 55 | 2305 | Sigillo (PG) |
0.16 | MOMC | 74 | 9754 | Montemarciano (AN) |
0.15 | LSS | 51 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.15 | BVG | 50 | 4777 | Bevagna (PG) |
0.14 | RIEP | 71 | 45557 | Rieti (RI) |
0.14 | SPD | 53 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.14 | SNG | 79 | 44245 | Senigallia (AN) |
0.12 | GBP | 63 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.11 | BZZ | 74 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.10 | AQK | 72 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.10 | CAGL | 78 | 8068 | Cagli (PU) |
0.09 | MBRC | 95 | 2063 | Mombaroccio (PU) |
0.09 | SDM | 81 | 1902 | San Demetrio ne' Vestini (AQ) |
0.09 | FSS | 86 | 9096 | Fossombrone (PU) |
0.09 | UMPS | 78 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.09 | GBB | 66 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.08 | GSG | 64 | 222 | Pietracamela (TE) |
0.08 | PIBC | 89 | 1798 | Piobbico (PU) |
0.07 | TRN1 | 66 | 107165 | Terni (TR) |
0.07 | URBN | 96 | 6888 | Urbania (PU) |
0.07 | NRN | 77 | 18258 | Narni (TR) |
0.06 | PTL | 80 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.06 | CPS | 90 | 840 | Capestrano (AQ) |
0.06 | MODF | 88 | 14338 | Mondolfo (PU) |
0.06 | MMP1 | 90 | 504 | Mompeo (RI) |
0.05 | ANT | 63 | 2356 | Antrodoco (RI) |
0.05 | UMPN | 75 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.05 | PRGP | 69 | 162362 | Perugia (PG) |
0.05 | AME | 80 | 11607 | Amelia (TR) |
0.05 | CDCT | 91 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.04 | URBI | 95 | 13772 | Urbino (PU) |
0.04 | UMBT | 80 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.04 | FMG | 79 | 1205 | Fiamignano (RI) |
0.03 | TOD | 73 | 15789 | Todi (PG) |
0.03 | UMB | 84 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.02 | CSO1 | 98 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.02 | MVB | 78 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.02 | PRG | 74 | 162362 | Perugia (PG) |
0.01 | 0REN | 100 | 10956 | San Giustino (PG) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
2 | 145 | Bolognola (MC) |
8 | 621 | Fiastra (MC) |
8 | 378 | Ussita (MC) |
9 | 3069 | Sarnano (MC) |
11 | 3303 | Amandola (FM) |
11 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
11 | 1077 | Montefortino (FM) |
12 | 528 | Montemonaco (AP) |
12 | 996 | Visso (MC) |
13 | 921 | Valfornace (MC) |