RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 42.9097, 13.6055 - Prof: 17km
Castignano, Ascoli Piceno
2023-07-08 06:38:35 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 42.9097, 13.6055 - Prof: 17km
Castignano, Ascoli Piceno
2023-07-08 06:38:35 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.18 | PTI | 18 | 2156 | Petritoli (FM) |
| 0.18 | MTGG | 25 | 6407 | Montegiorgio (FM) |
| 0.06 | AQV | 63 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.02 | AQK | 65 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 4 | 2582 | Castignano (AP) |
| 5 | 1693 | Appignano del Tronto (AP) |
| 6 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
| 6 | 815 | Rotella (AP) |
| 7 | 472 | Montedinove (AP) |
| 8 | 4702 | Offida (AP) |
| 9 | 1939 | Montalto delle Marche (AP) |
| 10 | 8414 | Castel di Lama (AP) |
| 10 | 2251 | Castorano (AP) |
| 10 | 8872 | Folignano (AP) |

