RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.6
Lat, Lon: 40.7598, 15.3082 - Prof: 15km
Laviano, Salerno
2023-07-26 08:20:09 (UTC)
Magnitudo: 3.6
Lat, Lon: 40.7598, 15.3082 - Prof: 15km
Laviano, Salerno
2023-07-26 08:20:09 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
10.56 | MNT3 | 27 | 7367 | Montella (AV) |
10.42 | SALI | 22 | 3913 | Sant'Angelo dei Lombardi (AV) |
8.67 | COL3 | 8 | 3455 | Colliano (SA) |
7.60 | SNR3 | 10 | 751 | Senerchia (AV) |
5.12 | NSC3 | 18 | 3918 | Nusco (AV) |
4.31 | SAG | 22 | 3913 | Sant'Angelo dei Lombardi (AV) |
4.13 | LVN1 | 3 | 1338 | Laviano (SA) |
3.54 | CMG | 20 | 16562 | Campagna (SA) |
3.46 | BGI | 22 | 3029 | Bagnoli Irpino (AV) |
2.74 | CLT3 | 18 | 4278 | Calitri (AV) |
2.27 | CLT | 19 | 4278 | Calitri (AV) |
2.22 | LIO3 | 19 | 6016 | Lioni (AV) |
2.08 | MRT | 47 | 21679 | Mercato San Severino (SA) |
2.05 | VDS3 | 10 | 4960 | Muro Lucano (PZ) |
1.94 | PST3 | 23 | 1998 | Postiglione (SA) |
1.81 | SCL3 | 19 | 4960 | Muro Lucano (PZ) |
1.74 | RSF3 | 25 | 797 | Rocca San Felice (AV) |
1.65 | STR | 33 | 2817 | Sturno (AV) |
1.54 | ASR | 53 | 5925 | Ascoli Satriano (FG) |
1.40 | CLM | 37 | 523 | Corleto Monforte (SA) |
1.32 | MLF | 39 | 17109 | Melfi (PZ) |
1.12 | AVZA | 49 | 52498 | Avellino (AV) |
1.04 | RVT | 36 | 12636 | Rionero in Vulture (PZ) |
1.03 | STN | 33 | 2817 | Sturno (AV) |
1.01 | SFL3 | 23 | 2655 | San Fele (PZ) |
0.81 | RDM3 | 23 | 1001 | Ruvo del Monte (PZ) |
0.81 | MRL | 14 | 4960 | Muro Lucano (PZ) |
0.80 | CAN | 51 | 2540 | Candela (FG) |
0.78 | LGS3 | 37 | 1097 | Luogosano (AV) |
0.76 | AVHO | 47 | 52498 | Avellino (AV) |
0.73 | BSA | 28 | 3554 | Bisaccia (AV) |
0.72 | BSC3 | 29 | 3554 | Bisaccia (AV) |
0.72 | RNV2 | 36 | 12636 | Rionero in Vulture (PZ) |
0.72 | AVL | 47 | 52498 | Avellino (AV) |
0.70 | BCN | 15 | 4661 | Buccino (SA) |
0.64 | SRN3 | 33 | 2685 | Sant'Arsenio (SA) |
0.63 | BEL7 | 20 | 4727 | Bella (PZ) |
0.59 | ARR | 47 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
0.55 | ARI | 48 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
0.55 | CSG3 | 15 | 825 | Castelgrande (PZ) |
0.48 | EBO | 37 | 37594 | Eboli (SA) |
0.44 | BENI | 61 | 56916 | Benevento (BN) |
0.43 | BNPI | 61 | 56916 | Benevento (BN) |
0.43 | BVN | 55 | 2998 | Bovino (FG) |
0.42 | BNE | 60 | 56916 | Benevento (BN) |
0.42 | BEL3 | 28 | 4727 | Bella (PZ) |
0.38 | GNL | 62 | 5303 | Genzano di Lucania (PZ) |
0.36 | TLS | 83 | 7645 | Telese Terme (BN) |
0.36 | BRN | 43 | 3855 | Brienza (PZ) |
0.31 | LRG | 96 | 12017 | Lauria (PZ) |
0.31 | ALT | 24 | 1037 | Petina (SA) |
0.30 | ORP | 58 | 2521 | Orsara di Puglia (FG) |
0.29 | BNV | 59 | 56916 | Benevento (BN) |
0.29 | SLC1 | 47 | 12258 | Sala Consilina (SA) |
0.26 | POT7 | 43 | 64850 | Potenza (PZ) |
0.25 | GSS | 83 | 4788 | Grassano (MT) |
0.24 | MRV | 62 | 5556 | Marsicovetere (PZ) |
0.21 | MRN3 | 52 | 3870 | Marsico Nuovo (PZ) |
0.19 | CER | 75 | 57127 | Cerignola (FG) |
0.19 | MMR7 | 77 | 1120 | Montemurro (PZ) |
0.19 | GRM | 70 | 1568 | Grumento Nova (PZ) |
0.17 | TGN | 45 | 7186 | Teggiano (SA) |
0.17 | STL | 37 | 2249 | Satriano di Lucania (PZ) |
0.17 | MRH | 99 | 11262 | Margherita di Savoia (BT) |
0.16 | MRA | 93 | 4817 | Maratea (PZ) |
0.14 | TRO | 72 | 4857 | Tricarico (MT) |
0.13 | PIE | 48 | 3863 | Pietragalla (PZ) |
0.13 | BNOM | 62 | 56916 | Benevento (BN) |
0.13 | PGN3 | 46 | 6783 | Pignola (PZ) |
0.12 | AVG3 | 35 | 10716 | Avigliano (PZ) |
0.11 | PTZ | 44 | 64850 | Potenza (PZ) |
0.10 | LTR | 96 | 4129 | Latronico (PZ) |
0.10 | PGA | 45 | 6783 | Pignola (PZ) |
0.10 | CNM | 97 | 1379 | Casalnuovo Monterotaro (FG) |
0.10 | ARL | 72 | 8134 | Airola (BN) |
0.10 | SAR | 82 | 6401 | Sapri (SA) |
0.09 | SNZ | 61 | 2372 | Sanza (SA) |
0.09 | MRC | 83 | 4548 | Morcone (BN) |
0.09 | SNA | 97 | 6032 | Sant'Arcangelo (PZ) |
0.08 | TRR | 73 | 4857 | Tricarico (MT) |
0.08 | SAB | 76 | 4417 | San Bartolomeo in Galdo (BN) |
0.08 | FOGG | 81 | 146803 | Foggia (FG) |
0.07 | SCV | 71 | 3014 | San Marco dei Cavoti (BN) |
0.07 | SGR | 65 | 2821 | San Giorgio La Molara (BN) |
0.07 | SIN | 87 | 3667 | Stigliano (MT) |
0.07 | SMR | 85 | 1287 | San Mauro Forte (MT) |
0.06 | RIC | 90 | 4901 | Riccia (CB) |
0.06 | GLD | 95 | 755 | Gildone (CB) |
0.06 | COP | 75 | 2328 | Corleto Perticara (PZ) |
0.06 | VGG3 | 69 | 3284 | Viggiano (PZ) |
0.05 | MCN | 84 | 4548 | Morcone (BN) |
0.05 | MLR | 75 | 3631 | Moliterno (PZ) |
0.04 | LGGR | 81 | 5138 | Lagonegro (PZ) |
0.03 | LRS | 91 | 12017 | Lauria (PZ) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
3 | 1338 | Laviano (SA) |
4 | 3455 | Colliano (SA) |
4 | 1551 | Valva (SA) |
5 | 401 | Santomenna (SA) |
7 | 595 | Castelnuovo di Conza (SA) |
8 | 2185 | Calabritto (AV) |
9 | 751 | Senerchia (AV) |
10 | 3271 | Caposele (AV) |
10 | 3650 | Oliveto Citra (SA) |
11 | 825 | Castelgrande (PZ) |