RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.6
Lat, Lon: 42.3333, 13.3702 - Prof: 13km
L'Aquila, L'Aquila
2023-11-22 16:52:41 (UTC)
Magnitudo: 3.6
Lat, Lon: 42.3333, 13.3702 - Prof: 13km
L'Aquila, L'Aquila
2023-11-22 16:52:41 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
33.25 | AQV | 5 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
28.45 | SCO | 9 | 3762 | Scoppito (AQ) |
20.55 | AQA | 5 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
16.66 | AQK | 3 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
13.14 | AQF | 5 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
12.65 | AQG | 5 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
11.08 | PGG | 14 | 1036 | Poggio Picenze (AQ) |
10.68 | BRS | 18 | 1669 | Barisciano (AQ) |
8.29 | BZZ | 8 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
5.76 | SDM | 16 | 1902 | San Demetrio ne' Vestini (AQ) |
5.56 | GSA | 16 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
3.88 | MVMN | 34 | 7528 | Montorio al Vomano (TE) |
3.14 | ISG | 30 | 4472 | Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) |
2.43 | SPD | 20 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
2.32 | MTR | 24 | 2200 | Montereale (AQ) |
2.30 | PCB | 25 | 473 | Campotosto (AQ) |
2.22 | PZI1 | 12 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
1.89 | CNMT | 18 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
1.35 | MSC | 22 | 473 | Campotosto (AQ) |
1.19 | ASP | 61 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
1.02 | BOR | 27 | 589 | Borbona (RI) |
0.99 | AMT | 34 | 2293 | Amatrice (RI) |
0.98 | CLN | 30 | 10379 | Celano (AQ) |
0.98 | CMNZ | 69 | 2943 | Comunanza (AP) |
0.90 | TER | 44 | 51849 | Teramo (TE) |
0.89 | PENN | 47 | 11368 | Penne (PE) |
0.82 | SCF | 52 | 3508 | Scafa (PE) |
0.79 | TRL | 39 | 45557 | Rieti (RI) |
0.78 | SULP | 53 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.77 | FMG | 22 | 1205 | Fiamignano (RI) |
0.73 | RQT | 53 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
0.66 | ATN | 87 | 4129 | Atina (FR) |
0.63 | ACT | 49 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
0.62 | TVL | 69 | 6500 | Gallicano nel Lazio (RM) |
0.62 | SULA | 53 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.61 | SBT | 78 | 47000 | San Benedetto del Tronto (AP) |
0.60 | BTT2 | 40 | 10379 | Celano (AQ) |
0.57 | BSS | 42 | 4757 | Popoli (PE) |
0.55 | SPM | 67 | 36467 | Spoleto (PG) |
0.54 | ATRI | 58 | 10064 | Atri (TE) |
0.48 | AVZ | 34 | 41026 | Avezzano (AQ) |
0.48 | GSG | 20 | 222 | Pietracamela (TE) |
0.47 | MTGG | 89 | 6407 | Montegiorgio (FM) |
0.47 | CSO1 | 35 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.44 | CTD | 35 | 6447 | Cittaducale (RI) |
0.43 | ANT | 26 | 2356 | Antrodoco (RI) |
0.41 | CTRL | 34 | 413 | Cittareale (RI) |
0.41 | RMPS | 89 | 2749031 | Roma (RM) |
0.40 | CHTI | 65 | 48666 | Chieti (CH) |
0.40 | SULC | 53 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.39 | RMUL | 88 | 2749031 | Roma (RM) |
0.38 | CSC | 52 | 2979 | Cascia (PG) |
0.37 | UST | 70 | 378 | Ussita (MC) |
0.36 | NRC | 56 | 4556 | Norcia (PG) |
0.35 | RTI | 46 | 45557 | Rieti (RI) |
0.35 | RIEV | 39 | 45557 | Rieti (RI) |
0.32 | SORA | 71 | 25059 | Sora (FR) |
0.32 | CHCS | 64 | 48666 | Chieti (CH) |
0.32 | CPT | 66 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
0.32 | SUL | 54 | 22438 | Sulmona (AQ) |
0.31 | RIEM | 43 | 45557 | Rieti (RI) |
0.30 | FRSC | 82 | 22705 | Frascati (RM) |
0.28 | LARN | 80 | 13200 | Lariano (RM) |
0.28 | ORC | 48 | 1774 | Ortucchio (AQ) |
0.26 | FOC | 86 | 55503 | Foligno (PG) |
0.26 | LDP | 74 | 1087 | Lama dei Peligni (CH) |
0.25 | RIEP | 42 | 45557 | Rieti (RI) |
0.25 | BVG | 91 | 4777 | Bevagna (PG) |
0.25 | PSCZ | 76 | 1091 | Pescocostanzo (AQ) |
0.23 | CIAM | 86 | 38519 | Ciampino (RM) |
0.23 | CLF | 86 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
0.23 | TRE2 | 79 | 8127 | Trevi (PG) |
0.21 | NCR | 99 | 5584 | Nocera Umbra (PG) |
0.21 | SPO1 | 68 | 36467 | Spoleto (PG) |
0.20 | NCIA | 56 | 4556 | Norcia (PG) |
0.20 | CSAN | 66 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
0.20 | GRD | 69 | 8548 | Guardiagrele (CH) |
0.19 | PTI | 85 | 2156 | Petritoli (FM) |
0.19 | RMMM | 88 | 2749031 | Roma (RM) |
0.18 | FLPC | 89 | 55503 | Foligno (PG) |
0.18 | PLS | 57 | 12882 | Palombara Sabina (RM) |
0.17 | ALBL | 89 | 39674 | Albano Laziale (RM) |
0.17 | TLN | 98 | 18142 | Tolentino (MC) |
0.17 | SNI | 75 | 4769 | San Gemini (TR) |
0.16 | LSS | 41 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.15 | CMRN | 93 | 6268 | Camerino (MC) |
0.15 | SCN | 62 | 1723 | Scanno (AQ) |
0.15 | CSA | 98 | 4198 | Cannara (PG) |
0.15 | MTCL | 79 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
0.15 | FOCC | 88 | 55503 | Foligno (PG) |
0.15 | VLMN | 72 | 15698 | Valmontone (RM) |
0.14 | RMPV | 88 | 2749031 | Roma (RM) |
0.13 | SBC | 51 | 8538 | Subiaco (RM) |
0.12 | FLT | 49 | 517 | Filettino (FR) |
0.12 | OPI | 72 | 374 | Opi (AQ) |
0.11 | SNO | 78 | 3069 | Sarnano (MC) |
0.10 | PZZ | 91 | 315 | Pizzone (IS) |
0.10 | SLO | 72 | 1002 | Sellano (PG) |
0.09 | MMP1 | 52 | 504 | Mompeo (RI) |
0.09 | FOS | 87 | 55503 | Foligno (PG) |
0.09 | RMCL | 89 | 2749031 | Roma (RM) |
0.09 | GRN | 58 | 1505 | Guarcino (FR) |
0.09 | RMVT | 84 | 2749031 | Roma (RM) |
0.08 | TRN1 | 64 | 107165 | Terni (TR) |
0.08 | SPVL | 90 | 439 | San Pietro Avellana (IS) |
0.08 | ALFD | 86 | 925 | Alfedena (AQ) |
0.08 | PSC | 67 | 2076 | Pescasseroli (AQ) |
0.08 | SEFR | 97 | 5732 | Sant'Elia Fiumerapido (FR) |
0.08 | TOD | 92 | 15789 | Todi (PG) |
0.07 | MNF | 82 | 621 | Fiastra (MC) |
0.07 | AME | 82 | 11607 | Amelia (TR) |
0.07 | CPCA | 92 | 815 | Capracotta (IS) |
0.06 | NRN | 73 | 18258 | Narni (TR) |
0.06 | FEN | 72 | 20162 | Ferentino (FR) |
0.06 | CDM | 77 | 161 | Colledimacine (CH) |
0.06 | GDNA | 62 | 88642 | Guidonia Montecelio (RM) |
0.05 | ATI | 86 | 4129 | Atina (FR) |
0.05 | AMSN | 96 | 4095 | Amaseno (FR) |
0.04 | CDS | 86 | 6543 | Castel di Sangro (AQ) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
9 | 872 | Lucoli (AQ) |
10 | 1099 | Ocre (AQ) |
10 | 3762 | Scoppito (AQ) |
10 | 2847 | Tornimparte (AQ) |
11 | 698 | Fossa (AQ) |
13 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
14 | 1036 | Poggio Picenze (AQ) |
14 | 359 | Sant'Eusanio Forconese (AQ) |
15 | 617 | Barete (AQ) |
15 | 490 | Rocca di Cambio (AQ) |