RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.0
Lat, Lon: 42.7463, 12.7703 - Prof: 10km
Spoleto, Perugia
2023-12-07 02:23:28 (UTC)
Magnitudo: 3.0
Lat, Lon: 42.7463, 12.7703 - Prof: 10km
Spoleto, Perugia
2023-12-07 02:23:28 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
32.38 | SPM | 3 | 36467 | Spoleto (PG) |
28.34 | SPO1 | 3 | 36467 | Spoleto (PG) |
1.44 | CPT | 15 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
1.38 | TRE2 | 15 | 8127 | Trevi (PG) |
1.11 | GNU | 18 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
0.90 | SNI | 22 | 4769 | San Gemini (TR) |
0.59 | FOC | 33 | 55503 | Foligno (PG) |
0.45 | FLPC | 25 | 55503 | Foligno (PG) |
0.45 | TRL | 34 | 45557 | Rieti (RI) |
0.40 | CSC | 20 | 2979 | Cascia (PG) |
0.37 | SLO | 23 | 1002 | Sellano (PG) |
0.35 | LSS | 26 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.32 | CSA | 33 | 4198 | Cannara (PG) |
0.32 | RIEP | 39 | 45557 | Rieti (RI) |
0.31 | TRN1 | 23 | 107165 | Terni (TR) |
0.31 | RIEM | 39 | 45557 | Rieti (RI) |
0.30 | BVG | 24 | 4777 | Bevagna (PG) |
0.29 | FOS | 30 | 55503 | Foligno (PG) |
0.27 | CSAN | 35 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
0.24 | RTI | 35 | 45557 | Rieti (RI) |
0.24 | MTCL | 33 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
0.23 | NRC | 27 | 4556 | Norcia (PG) |
0.23 | FOCC | 24 | 55503 | Foligno (PG) |
0.21 | AME | 36 | 11607 | Amelia (TR) |
0.20 | CMNZ | 57 | 2943 | Comunanza (AP) |
0.18 | VLFB | 48 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
0.18 | CTD | 42 | 6447 | Cittaducale (RI) |
0.17 | RCG | 68 | 8417 | Ronciglione (VT) |
0.17 | FMNT | 50 | 1275 | Fiuminata (MC) |
0.17 | CLF | 34 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
0.17 | TOD | 31 | 15789 | Todi (PG) |
0.16 | ACT | 52 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
0.16 | BOR | 40 | 589 | Borbona (RI) |
0.16 | RIEV | 37 | 45557 | Rieti (RI) |
0.16 | CMRN | 50 | 6268 | Camerino (MC) |
0.14 | NCIA | 27 | 4556 | Norcia (PG) |
0.13 | ASS | 39 | 27880 | Assisi (PG) |
0.13 | CTRL | 36 | 413 | Cittareale (RI) |
0.12 | MTR | 46 | 2200 | Montereale (AQ) |
0.10 | CNMT | 50 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
0.10 | CSD | 63 | 2731 | Castel Viscardo (TR) |
0.09 | AGL | 83 | 19167 | Anguillara Sabazia (RM) |
0.09 | TVL | 95 | 6500 | Gallicano nel Lazio (RM) |
0.09 | SCO | 59 | 3762 | Scoppito (AQ) |
0.09 | GBP | 65 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.09 | UMPS | 69 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.08 | SNO | 54 | 3069 | Sarnano (MC) |
0.08 | MVB | 48 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.07 | RMPV | 97 | 2749031 | Roma (RM) |
0.07 | MVMN | 72 | 7528 | Montorio al Vomano (TE) |
0.07 | MTGG | 76 | 6407 | Montegiorgio (FM) |
0.07 | CTS | 94 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.07 | AMT | 44 | 2293 | Amatrice (RI) |
0.07 | GDNA | 80 | 88642 | Guidonia Montecelio (RM) |
0.07 | MMP1 | 55 | 504 | Mompeo (RI) |
0.07 | VLN | 84 | 13386 | Montepulciano (SI) |
0.06 | AQV | 62 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.06 | ASP | 72 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
0.06 | PRGP | 51 | 162362 | Perugia (PG) |
0.06 | UMPN | 66 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.05 | MNF | 48 | 621 | Fiastra (MC) |
0.05 | TLN | 65 | 18142 | Tolentino (MC) |
0.05 | MTL | 59 | 9290 | Matelica (MC) |
0.05 | AQG | 62 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.05 | AQF | 63 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.05 | FBR | 67 | 29070 | Fabriano (AN) |
0.05 | GBSL | 70 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.05 | RMVT | 91 | 2749031 | Roma (RM) |
0.05 | MSC | 53 | 473 | Campotosto (AQ) |
0.05 | CDCT | 81 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.04 | PTL | 80 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.04 | RMUL | 97 | 2749031 | Roma (RM) |
0.04 | GBB | 69 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.04 | APNO | 83 | 4030 | Appignano (MC) |
0.04 | PZI1 | 57 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
0.04 | MCT | 80 | 40503 | Macerata (MC) |
0.04 | UMB | 70 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.04 | ANT | 44 | 2356 | Antrodoco (RI) |
0.04 | AQA | 62 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.03 | PRGL | 89 | 5830 | Pergola (PU) |
0.03 | GSA | 71 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.03 | TER | 76 | 51849 | Teramo (TE) |
0.03 | SIG | 65 | 2305 | Sigillo (PG) |
0.03 | PRG | 54 | 162362 | Perugia (PG) |
0.03 | PTI | 80 | 2156 | Petritoli (FM) |
0.03 | FMG | 60 | 1205 | Fiamignano (RI) |
0.03 | PAN | 59 | 5332 | Panicale (PG) |
0.03 | RMMM | 95 | 2749031 | Roma (RM) |
0.03 | RMCL | 96 | 2749031 | Roma (RM) |
0.03 | PLS | 74 | 12882 | Palombara Sabina (RM) |
0.02 | SPD | 55 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.02 | AQK | 68 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.02 | RMPS | 98 | 2749031 | Roma (RM) |
0.02 | AVZ | 96 | 41026 | Avezzano (AQ) |
0.02 | JESI | 95 | 39217 | Jesi (AN) |
0.02 | CAGL | 89 | 8068 | Cagli (PU) |
0.02 | TSC | 82 | 8242 | Tuscania (VT) |
0.02 | CSO1 | 76 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.02 | PIBC | 96 | 1798 | Piobbico (PU) |
0.01 | CRO | 86 | 21324 | Cortona (AR) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
3 | 36467 | Spoleto (PG) |
5 | 526 | Sant'Anatolia di Narco (PG) |
6 | 451 | Scheggino (PG) |
8 | 340 | Vallo di Nera (PG) |
9 | 2347 | Campello sul Clitunno (PG) |
12 | 3048 | Castel Ritaldi (PG) |
14 | 1822 | Ferentillo (TR) |
14 | 99 | Poggiodomo (PG) |
15 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
15 | 8127 | Trevi (PG) |