RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.2
Lat, Lon: 42.7192, 12.7075 - Prof: 8km
Spoleto, Perugia
2023-12-28 18:42:45 (UTC)
Magnitudo: 3.2
Lat, Lon: 42.7192, 12.7075 - Prof: 8km
Spoleto, Perugia
2023-12-28 18:42:45 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
26.46 | SPO1 | 3 | 36467 | Spoleto (PG) |
24.13 | SPM | 4 | 36467 | Spoleto (PG) |
3.10 | SNI | 16 | 4769 | San Gemini (TR) |
1.90 | RCG | 63 | 8417 | Ronciglione (VT) |
1.55 | GNU | 15 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
1.54 | CPT | 21 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
0.98 | TRE2 | 18 | 8127 | Trevi (PG) |
0.71 | VLN | 81 | 13386 | Montepulciano (SI) |
0.63 | FLPC | 28 | 55503 | Foligno (PG) |
0.59 | AME | 30 | 11607 | Amelia (TR) |
0.55 | RIEP | 38 | 45557 | Rieti (RI) |
0.39 | NRN | 27 | 18258 | Narni (TR) |
0.39 | BRS | 84 | 1669 | Barisciano (AQ) |
0.39 | UST | 42 | 378 | Ussita (MC) |
0.37 | CSC | 25 | 2979 | Cascia (PG) |
0.36 | TRN1 | 19 | 107165 | Terni (TR) |
0.34 | FOC | 37 | 55503 | Foligno (PG) |
0.33 | CNTN | 84 | 2026 | Cantiano (PU) |
0.33 | RMPS | 94 | 2749031 | Roma (RM) |
0.33 | BVG | 25 | 4777 | Bevagna (PG) |
0.32 | TRL | 34 | 45557 | Rieti (RI) |
0.31 | CSAN | 41 | 232 | Castelsantangelo sul Nera (MC) |
0.30 | TVL | 92 | 6500 | Gallicano nel Lazio (RM) |
0.30 | RTI | 34 | 45557 | Rieti (RI) |
0.30 | NRC | 33 | 4556 | Norcia (PG) |
0.29 | CMNZ | 63 | 2943 | Comunanza (AP) |
0.29 | CSA | 33 | 4198 | Cannara (PG) |
0.28 | FOCC | 26 | 55503 | Foligno (PG) |
0.26 | LSS | 28 | 2149 | Leonessa (RI) |
0.25 | TOD | 26 | 15789 | Todi (PG) |
0.23 | FOS | 34 | 55503 | Foligno (PG) |
0.23 | RIEM | 37 | 45557 | Rieti (RI) |
0.22 | SLO | 28 | 1002 | Sellano (PG) |
0.22 | NCIA | 32 | 4556 | Norcia (PG) |
0.21 | MTCL | 39 | 104 | Monte Cavallo (MC) |
0.20 | FMNT | 55 | 1275 | Fiuminata (MC) |
0.17 | VLFB | 50 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
0.17 | CSD | 58 | 2731 | Castel Viscardo (TR) |
0.17 | CMRN | 55 | 6268 | Camerino (MC) |
0.17 | UMPN | 66 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.16 | APNO | 88 | 4030 | Appignano (MC) |
0.16 | CLF | 39 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
0.16 | ACT | 58 | 2531 | Acquasanta Terme (AP) |
0.16 | RIEV | 36 | 45557 | Rieti (RI) |
0.15 | PTI | 86 | 2156 | Petritoli (FM) |
0.14 | BOR | 42 | 589 | Borbona (RI) |
0.14 | CTRL | 40 | 413 | Cittareale (RI) |
0.14 | PCB | 55 | 473 | Campotosto (AQ) |
0.14 | RQT | 50 | 1013 | Arquata del Tronto (AP) |
0.13 | RMPV | 93 | 2749031 | Roma (RM) |
0.13 | RMCL | 92 | 2749031 | Roma (RM) |
0.13 | CTD | 42 | 6447 | Cittaducale (RI) |
0.13 | CNMT | 52 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
0.13 | ASS | 40 | 27880 | Assisi (PG) |
0.12 | PGG | 81 | 1036 | Poggio Picenze (AQ) |
0.12 | AQA | 64 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.12 | ASP | 78 | 46085 | Ascoli Piceno (AP) |
0.11 | SCO | 60 | 3762 | Scoppito (AQ) |
0.11 | RMVT | 87 | 2749031 | Roma (RM) |
0.11 | AQK | 70 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.11 | MTR | 49 | 2200 | Montereale (AQ) |
0.11 | AMT | 48 | 2293 | Amatrice (RI) |
0.11 | CDCT | 81 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.10 | FMCG | 93 | 35923 | Fermo (FM) |
0.10 | MTGG | 81 | 6407 | Montegiorgio (FM) |
0.10 | UMPS | 70 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.09 | SDM | 84 | 1902 | San Demetrio ne' Vestini (AQ) |
0.09 | MVMN | 76 | 7528 | Montorio al Vomano (TE) |
0.09 | MSC | 57 | 473 | Campotosto (AQ) |
0.09 | MVB | 45 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.08 | RMUL | 93 | 2749031 | Roma (RM) |
0.08 | RMMM | 91 | 2749031 | Roma (RM) |
0.08 | GBP | 67 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.07 | GBSL | 72 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.07 | PRGP | 51 | 162362 | Perugia (PG) |
0.07 | AQV | 64 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.07 | BZZ | 75 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.07 | AQF | 65 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.06 | CTS | 94 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.06 | MTL | 64 | 9290 | Matelica (MC) |
0.06 | MMP1 | 52 | 504 | Mompeo (RI) |
0.06 | TLN | 71 | 18142 | Tolentino (MC) |
0.06 | UMB | 70 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.05 | SBC | 95 | 8538 | Subiaco (RM) |
0.05 | MNF | 54 | 621 | Fiastra (MC) |
0.05 | AQG | 64 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.05 | PZI1 | 60 | 4298 | Pizzoli (AQ) |
0.05 | AVZ | 97 | 41026 | Avezzano (AQ) |
0.05 | MCT | 86 | 40503 | Macerata (MC) |
0.05 | ANT | 45 | 2356 | Antrodoco (RI) |
0.05 | SNO | 60 | 3069 | Sarnano (MC) |
0.05 | SIG | 68 | 2305 | Sigillo (PG) |
0.05 | GSA | 74 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.04 | FBR | 71 | 29070 | Fabriano (AN) |
0.04 | TSC | 76 | 8242 | Tuscania (VT) |
0.04 | TER | 80 | 51849 | Teramo (TE) |
0.04 | PRGL | 92 | 5830 | Pergola (PU) |
0.04 | PTL | 81 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.03 | JESI | 99 | 39217 | Jesi (AN) |
0.03 | FMG | 60 | 1205 | Fiamignano (RI) |
0.03 | GBB | 71 | 30650 | Gubbio (PG) |
0.03 | SPD | 59 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
0.03 | PRG | 53 | 162362 | Perugia (PG) |
0.02 | PAN | 56 | 5332 | Panicale (PG) |
0.02 | CLN | 97 | 10379 | Celano (AQ) |
0.02 | CSO1 | 75 | 5067 | Carsoli (AQ) |
0.02 | SSC | 70 | 1516 | San Casciano dei Bagni (SI) |
0.02 | PIBC | 98 | 1798 | Piobbico (PU) |
0.02 | PLS | 71 | 12882 | Palombara Sabina (RM) |
0.02 | GDNA | 77 | 88642 | Guidonia Montecelio (RM) |
0.01 | CRO | 85 | 21324 | Cortona (AR) |
0.01 | 0REN | 99 | 10956 | San Giustino (PG) |
0.01 | GSG | 75 | 222 | Pietracamela (TE) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
3 | 36467 | Spoleto (PG) |
10 | 451 | Scheggino (PG) |
11 | 526 | Sant'Anatolia di Narco (PG) |
12 | 3048 | Castel Ritaldi (PG) |
13 | 2347 | Campello sul Clitunno (PG) |
13 | 1822 | Ferentillo (TR) |
13 | 340 | Vallo di Nera (PG) |
14 | 4436 | Acquasparta (TR) |
14 | 1263 | Montefranco (TR) |
16 | 2561 | Arrone (TR) |