RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.8
Lat, Lon: 42.4707, 12.5822 - Prof: 8km
Narni, Terni
2024-01-07 17:45:46 (UTC)
Magnitudo: 2.8
Lat, Lon: 42.4707, 12.5822 - Prof: 8km
Narni, Terni
2024-01-07 17:45:46 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 3.05 | NRN | 7 | 18258 | Narni (TR) |
| 2.06 | TRN1 | 11 | 107165 | Terni (TR) |
| 0.85 | SNI | 18 | 4769 | San Gemini (TR) |
| 0.72 | SPM | 31 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 0.70 | CPT | 48 | 985 | Cerreto di Spoleto (PG) |
| 0.69 | TRL | 29 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.64 | AME | 17 | 11607 | Amelia (TR) |
| 0.62 | RTI | 21 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.55 | RIEM | 24 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.42 | SPO1 | 32 | 36467 | Spoleto (PG) |
| 0.33 | LSS | 33 | 2149 | Leonessa (RI) |
| 0.33 | RIEP | 24 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.30 | GNU | 37 | 3654 | Giano dell'Umbria (PG) |
| 0.28 | TRE2 | 47 | 8127 | Trevi (PG) |
| 0.26 | RIEV | 27 | 45557 | Rieti (RI) |
| 0.25 | CTD | 31 | 6447 | Cittaducale (RI) |
| 0.25 | CNMT | 53 | 1152 | Cagnano Amiterno (AQ) |
| 0.24 | CSC | 45 | 2979 | Cascia (PG) |
| 0.20 | FRSC | 74 | 22705 | Frascati (RM) |
| 0.20 | AQA | 63 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.16 | MMP1 | 28 | 504 | Mompeo (RI) |
| 0.15 | FOS | 64 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.15 | AGL | 48 | 19167 | Anguillara Sabazia (RM) |
| 0.14 | FOCC | 55 | 55503 | Foligno (PG) |
| 0.14 | CSA | 60 | 4198 | Cannara (PG) |
| 0.14 | BVG | 51 | 4777 | Bevagna (PG) |
| 0.13 | CMRN | 84 | 6268 | Camerino (MC) |
| 0.12 | SLO | 56 | 1002 | Sellano (PG) |
| 0.10 | FMNT | 84 | 1275 | Fiuminata (MC) |
| 0.09 | AQK | 69 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.09 | CLF | 69 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
| 0.09 | TOD | 34 | 15789 | Todi (PG) |
| 0.08 | VLFB | 76 | 3246 | Valfabbrica (PG) |
| 0.07 | CSO1 | 58 | 5067 | Carsoli (AQ) |
| 0.07 | NCIA | 55 | 4556 | Norcia (PG) |
| 0.07 | SCO | 57 | 3762 | Scoppito (AQ) |
| 0.07 | PRGP | 73 | 162362 | Perugia (PG) |
| 0.07 | PGG | 80 | 1036 | Poggio Picenze (AQ) |
| 0.06 | AQV | 63 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.06 | SIG | 96 | 2305 | Sigillo (PG) |
| 0.05 | AMT | 60 | 2293 | Amatrice (RI) |
| 0.05 | ALBL | 83 | 39674 | Albano Laziale (RM) |
| 0.05 | AQG | 63 | 69210 | L'Aquila (AQ) |
| 0.04 | UMPS | 93 | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.04 | UMPN | 90 | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.04 | ANT | 41 | 2356 | Antrodoco (RI) |
| 0.04 | GDNA | 52 | 88642 | Guidonia Montecelio (RM) |
| 0.03 | GBP | 94 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.03 | FMG | 49 | 1205 | Fiamignano (RI) |
| 0.02 | SNO | 86 | 3069 | Sarnano (MC) |
| 0.02 | PRG | 74 | 162362 | Perugia (PG) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 7 | 586 | Configni (RI) |
| 7 | 4638 | Stroncone (TR) |
| 8 | 1697 | Calvi dell'Umbria (TR) |
| 8 | 18258 | Narni (TR) |
| 10 | 1724 | Otricoli (TR) |
| 11 | 530 | Cottanello (RI) |
| 11 | 226 | Vacone (RI) |
| 12 | 404 | Montasola (RI) |
| 12 | 835 | Montebuono (RI) |
| 13 | 1377 | Tarano (RI) |

