RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.8
Lat, Lon: 38.4092, 15.4607 - Prof: 125km
Mar Tirreno
2024-01-14 06:32:59 (UTC)
Magnitudo: 2.8
Lat, Lon: 38.4092, 15.4607 - Prof: 125km
Mar Tirreno
2024-01-14 06:32:59 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | SAAM | 37 | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
| 0.06 | DNMI | 61 | 1828 | Dinami (VV) |
| 0.05 | ARE | 67 | 1253 | Arena (VV) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 19 | 8148 | Villafranca Tirrena (ME) |
| 22 | 4682 | Spadafora (ME) |
| 23 | 3918 | Venetico (ME) |
| 24 | 3704 | Saponara (ME) |
| 25 | 221246 | Messina (ME) |
| 25 | 1268 | Valdina (ME) |
| 26 | 1006 | Roccavaldina (ME) |
| 26 | 7268 | Torregrotta (ME) |
| 26 | 12920 | Villa San Giovanni (RC) |
| 27 | 6529 | Rometta (ME) |

