RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.1
Lat, Lon: 38.4222, 15.2802 - Prof: 160km
Mar Tirreno
2024-02-04 02:57:43 (UTC)
Magnitudo: 3.1
Lat, Lon: 38.4222, 15.2802 - Prof: 160km
Mar Tirreno
2024-02-04 02:57:43 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.22 | DLNV | 59 | 3125 | Delianuova (RC) |
| 0.18 | STB | 43 | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.16 | SAAM | 50 | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
| 0.12 | STRV | 53 | 9337 | Santa Teresa di Riva (ME) |
| 0.11 | VLTR | 25 | 8148 | Villafranca Tirrena (ME) |
| 0.11 | SCZA | 45 | 1871 | Scaletta Zanclea (ME) |
| 0.11 | BCL | 27 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.10 | ARMO | 54 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.10 | SPR | 33 | 221246 | Messina (ME) |
| 0.10 | GMB | 56 | 1091 | Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
| 0.09 | MLPS | 71 | 10577 | Melito di Porto Salvo (RC) |
| 0.08 | CTV | 70 | 9829 | Cittanova (RC) |
| 0.07 | TPA | 60 | 5911 | Tropea (VV) |
| 0.06 | DNMI | 76 | 1828 | Dinami (VV) |
| 0.06 | BVM | 79 | 4080 | Bova Marina (RC) |
| 0.05 | SCI | 42 | 4576 | Scilla (RC) |
| 0.05 | MZZ | 21 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.04 | RCPC | 49 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.03 | PTT | 42 | 12802 | Patti (ME) |
| 0.01 | GSM | 43 | 6737 | Gioiosa Marea (ME) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 23 | 30397 | Milazzo (ME) |
| 24 | 4682 | Spadafora (ME) |
| 24 | 3918 | Venetico (ME) |
| 24 | 8148 | Villafranca Tirrena (ME) |
| 26 | 7268 | Torregrotta (ME) |
| 27 | 6011 | Pace del Mela (ME) |
| 27 | 1268 | Valdina (ME) |
| 28 | 464 | Condrò (ME) |
| 28 | 1006 | Roccavaldina (ME) |
| 28 | 6791 | San Filippo del Mela (ME) |

