RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 44.6217, 10.2210 - Prof: 20km
Langhirano, Parma
2024-02-07 05:32:00 (UTC)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 44.6217, 10.2210 - Prof: 20km
Langhirano, Parma
2024-02-07 05:32:00 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.61 | LNG | 8 | 5054 | Lesignano de' Bagni (PR) |
| 0.30 | FRN | 12 | 5863 | Fornovo di Taro (PR) |
| 0.06 | SSU | 46 | 40469 | Sassuolo (MO) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 4 | 10661 | Langhirano (PR) |
| 7 | 5054 | Lesignano de' Bagni (PR) |
| 8 | 2060 | Calestano (PR) |
| 9 | 9150 | Felino (PR) |
| 9 | 3428 | Neviano degli Arduini (PR) |
| 10 | 5802 | Sala Baganza (PR) |
| 11 | 1162 | Terenzo (PR) |
| 11 | 2120 | Tizzano Val Parma (PR) |
| 12 | 5863 | Fornovo di Taro (PR) |
| 13 | 9454 | Traversetolo (PR) |

