RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 44.6018, 10.2272 - Prof: 15km
Langhirano, Parma
2024-02-09 01:04:04 (UTC)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 44.6018, 10.2272 - Prof: 15km
Langhirano, Parma
2024-02-09 01:04:04 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.40 | BRR | 22 | 1996 | Berceto (PR) |
| 0.32 | PAR | 26 | 195436 | Parma (PR) |
| 0.25 | LNG | 9 | 5054 | Lesignano de' Bagni (PR) |
| 0.15 | FRN | 13 | 5863 | Fornovo di Taro (PR) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 3 | 10661 | Langhirano (PR) |
| 7 | 5054 | Lesignano de' Bagni (PR) |
| 7 | 3428 | Neviano degli Arduini (PR) |
| 8 | 2060 | Calestano (PR) |
| 9 | 2120 | Tizzano Val Parma (PR) |
| 11 | 9150 | Felino (PR) |
| 11 | 1162 | Terenzo (PR) |
| 12 | 5802 | Sala Baganza (PR) |
| 13 | 9454 | Traversetolo (PR) |
| 14 | 5863 | Fornovo di Taro (PR) |

