RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 44.6433, 10.2350 - Prof: 20km
Langhirano, Parma
2024-02-09 04:53:13 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 44.6433, 10.2350 - Prof: 20km
Langhirano, Parma
2024-02-09 04:53:13 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.34 | BRR | 25 | 1996 | Berceto (PR) |
| 0.31 | LNG | 6 | 5054 | Lesignano de' Bagni (PR) |
| 0.30 | PAR | 21 | 195436 | Parma (PR) |
| 0.15 | FRN | 11 | 5863 | Fornovo di Taro (PR) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 4 | 10661 | Langhirano (PR) |
| 5 | 5054 | Lesignano de' Bagni (PR) |
| 6 | 9150 | Felino (PR) |
| 8 | 5802 | Sala Baganza (PR) |
| 9 | 3428 | Neviano degli Arduini (PR) |
| 10 | 2060 | Calestano (PR) |
| 12 | 14556 | Collecchio (PR) |
| 12 | 5863 | Fornovo di Taro (PR) |
| 12 | 1162 | Terenzo (PR) |
| 12 | 9454 | Traversetolo (PR) |

