RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 44.3410, 7.4348 - Prof: 11km
Roccasparvera, Cuneo
2024-02-26 21:12:58 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 44.3410, 7.4348 - Prof: 11km
Roccasparvera, Cuneo
2024-02-26 21:12:58 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 13.79 | CUN | 12 | 55557 | Cuneo (CN) |
| 1.06 | DMN | 13 | 1853 | Demonte (CN) |
| 0.33 | SLZ | 35 | 17433 | Saluzzo (CN) |
| 0.24 | ALBC | 59 | 31095 | Alba (CN) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 0 | 743 | Roccasparvera (CN) |
| 2 | 574 | Gaiola (CN) |
| 3 | 109 | Rittana (CN) |
| 4 | 12477 | Borgo San Dalmazzo (CN) |
| 4 | 218 | Moiola (CN) |
| 4 | 2643 | Vignolo (CN) |
| 5 | 4219 | Bernezzo (CN) |
| 5 | 5148 | Cervasca (CN) |
| 5 | 2636 | Roccavione (CN) |
| 5 | 99 | Valloriate (CN) |

