RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.4
Lat, Lon: 43.4733, 11.1968 - Prof: 8km
Poggibonsi, Siena
2024-04-16 17:49:11 (UTC)
Magnitudo: 3.4
Lat, Lon: 43.4733, 11.1968 - Prof: 8km
Poggibonsi, Siena
2024-04-16 17:49:11 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 62.13 | CLL | 6 | 2677 | Castellina in Chianti (SI) |
| 10.22 | SIEN | 18 | 53062 | Siena (SI) |
| 6.34 | RDD | 15 | 1470 | Radda in Chianti (SI) |
| 2.75 | VLT | 28 | 9696 | Volterra (PI) |
| 1.85 | MTV | 30 | 24047 | Montevarchi (AR) |
| 1.35 | TVR | 27 | 14477 | Impruneta (FI) |
| 1.22 | LCC | 69 | 89078 | Lucca (LU) |
| 1.14 | FRZN | 36 | 361619 | Firenze (FI) |
| 1.05 | FZE | 34 | 361619 | Firenze (FI) |
| 0.92 | PSTA | 55 | 89493 | Pistoia (PT) |
| 0.89 | MNT | 37 | 1534 | Monticiano (SI) |
| 0.78 | FGV | 22 | 23219 | Figline e Incisa Valdarno (FI) |
| 0.71 | LDR | 46 | 8124 | Massa Marittima (GR) |
| 0.61 | DCM | 53 | 5443 | Dicomano (FI) |
| 0.50 | MRR | 73 | 2891 | Marradi (FI) |
| 0.47 | PIT | 61 | 89493 | Pistoia (PT) |
| 0.43 | SQDO | 57 | 2610 | San Quirico d'Orcia (SI) |
| 0.32 | PRM | 73 | 708 | Premilcuore (FC) |
| 0.28 | FIE | 38 | 13727 | Fiesole (FI) |
| 0.28 | BRB | 54 | 18041 | Calenzano (FI) |
| 0.27 | SSG | 77 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 0.27 | SNLG | 52 | 12128 | Sinalunga (SI) |
| 0.25 | VLN | 67 | 13386 | Montepulciano (SI) |
| 0.24 | BSZ | 66 | 18184 | Borgo San Lorenzo (FI) |
| 0.23 | PVS | 72 | 2994 | Pieve Santo Stefano (AR) |
| 0.23 | PIC | 80 | 3968 | Piancastagnaio (SI) |
| 0.21 | MOG | 90 | 4326 | Modigliana (FC) |
| 0.19 | ARO | 55 | 96717 | Arezzo (AR) |
| 0.17 | BBN | 59 | 11806 | Bibbiena (AR) |
| 0.16 | MDT | 89 | 4326 | Modigliana (FC) |
| 0.16 | SMP | 73 | 7671 | San Marcello Piteglio (PT) |
| 0.16 | CVT | 84 | 3642 | Civitella di Romagna (FC) |
| 0.15 | BDT | 84 | 971 | Badia Tedalda (AR) |
| 0.14 | STS | 77 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
| 0.13 | MDG | 90 | 4326 | Modigliana (FC) |
| 0.13 | CME | 90 | 31821 | Camaiore (LU) |
| 0.12 | PRT | 78 | 6887 | Alto Reno Terme (BO) |
| 0.12 | BGL | 77 | 5593 | Bagni di Lucca (LU) |
| 0.11 | FRE | 74 | 4436 | Firenzuola (FI) |
| 0.10 | MCS | 93 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
| 0.10 | STF | 68 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
| 0.10 | BGR | 79 | 5618 | Bagno di Romagna (FC) |
| 0.10 | BRH | 93 | 7189 | Brisighella (RA) |
| 0.09 | BRM | 73 | 1804 | Camugnano (BO) |
| 0.08 | SSO | 78 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
| 0.08 | PNC | 80 | 3968 | Piancastagnaio (SI) |
| 0.05 | CNF | 95 | 5650 | Castelnuovo di Garfagnana (LU) |
| 0.04 | CRO | 67 | 21324 | Cortona (AR) |
| 0.02 | MRZ | 99 | 6806 | Marzabotto (BO) |
| 0.02 | PAN | 93 | 5332 | Panicale (PG) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 4 | 28576 | Poggibonsi (SI) |
| 7 | 2677 | Castellina in Chianti (SI) |
| 8 | 11906 | Barberino Tavarnelle (FI) |
| 8 | 21677 | Colle di Val d'Elsa (SI) |
| 10 | 9993 | Monteriggioni (SI) |
| 12 | 7487 | San Gimignano (SI) |
| 14 | 1470 | Radda in Chianti (SI) |
| 15 | 15483 | Certaldo (FI) |
| 16 | 13327 | Greve in Chianti (FI) |
| 19 | 3716 | Casole d'Elsa (SI) |

