RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 43.3633, 13.4608 - Prof: 40km
Montecassiano, Macerata
2024-05-20 06:14:02 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 43.3633, 13.4608 - Prof: 40km
Montecassiano, Macerata
2024-05-20 06:14:02 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.36 | MCT | 9 | 40503 | Macerata (MC) |
| 0.29 | ATRI | 98 | 10064 | Atri (TE) |
| 0.11 | TLN | 23 | 18142 | Tolentino (MC) |
| 0.03 | CLF | 57 | 1055 | Serravalle di Chienti (MC) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 6878 | Montecassiano (MC) |
| 6 | 3302 | Montefano (MC) |
| 9 | 4030 | Appignano (MC) |
| 9 | 3392 | Montelupone (MC) |
| 9 | 20697 | Recanati (MC) |
| 11 | 9882 | Morrovalle (MC) |
| 12 | 8986 | Filottrano (AN) |
| 13 | 18468 | Castelfidardo (AN) |
| 13 | 14821 | Corridonia (MC) |
| 13 | 15515 | Potenza Picena (MC) |

