RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 38.9802, 15.9358 - Prof: 58km
Mar Tirreno
2024-05-25 22:54:43 (UTC)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 38.9802, 15.9358 - Prof: 58km
Mar Tirreno
2024-05-25 22:54:43 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 | NCH | 33 | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
| 0.30 | CSSE | 45 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.25 | SCL | 89 | 11076 | Scalea (CS) |
| 0.19 | CSST | 44 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 0.09 | DNMI | 53 | 1828 | Dinami (VV) |
| 0.03 | CTZ | 56 | 85609 | Catanzaro (CZ) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 20 | 3759 | Falerna (CZ) |
| 20 | 4719 | Nocera Terinese (CZ) |
| 21 | 13889 | Amantea (CS) |
| 21 | 514 | Serra d'Aiello (CS) |
| 23 | 1194 | Cleto (CS) |
| 23 | 4997 | Gizzeria (CZ) |
| 23 | 481 | San Pietro in Amantea (CS) |
| 24 | 1780 | Belmonte Calabro (CS) |
| 24 | 1440 | San Mango d'Aquino (CZ) |
| 25 | 1435 | Aiello Calabro (CS) |

