RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.0
Lat, Lon: 41.9723, 16.1578 - Prof: 36km
Mar Adriatico
2024-06-02 16:27:35 (UTC)
Magnitudo: 3.0
Lat, Lon: 41.9723, 16.1578 - Prof: 36km
Mar Adriatico
2024-06-02 16:27:35 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 2.93 | RDG | 24 | 3350 | Rodi Garganico (FG) |
| 0.38 | VSD | 10 | 13434 | Vieste (FG) |
| 0.22 | ASR | 99 | 5925 | Ascoli Satriano (FG) |
| 0.17 | MNN | 43 | 54342 | Manfredonia (FG) |
| 0.16 | SCP | 84 | 3704 | Serracapriola (FG) |
| 0.14 | MNG | 34 | 11508 | Monte Sant'Angelo (FG) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 10 | 13434 | Vieste (FG) |
| 12 | 4305 | Peschici (FG) |
| 19 | 7353 | Vico del Gargano (FG) |
| 23 | 4155 | Ischitella (FG) |
| 23 | 3350 | Rodi Garganico (FG) |
| 29 | 3881 | Carpino (FG) |
| 30 | 6031 | Mattinata (FG) |
| 34 | 11508 | Monte Sant'Angelo (FG) |
| 36 | 6648 | Cagnano Varano (FG) |
| 44 | 54342 | Manfredonia (FG) |

