RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.0
Lat, Lon: 40.8075, 14.0980 - Prof: 4km
Mar Tirreno
2024-07-26 11:46:21 (UTC)
Magnitudo: 4.0
Lat, Lon: 40.8075, 14.0980 - Prof: 4km
Mar Tirreno
2024-07-26 11:46:21 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 110.51 | BCLI | 2 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 99.57 | POZT | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 85.37 | POZS | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 77.04 | BAIP | 3 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 72.11 | MPCD | 4 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 51.74 | POZA | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 48.52 | POZL | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 27.27 | POZU | 6 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 23.43 | POZM | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 22.94 | POZB | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 19.06 | NABA | 5 | 921142 | Napoli (NA) |
| 10.06 | BAN | 6 | 921142 | Napoli (NA) |
| 9.98 | NAP | 7 | 921142 | Napoli (NA) |
| 6.82 | NAFG | 7 | 921142 | Napoli (NA) |
| 4.85 | NACO | 6 | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.51 | NAD | 17 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.68 | CML | 18 | 7715 | Casamicciola Terme (NA) |
| 0.55 | BNE | 68 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.49 | AVL | 59 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.37 | ARR | 91 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
| 0.34 | FORN | 89 | 1791 | Fornelli (IS) |
| 0.25 | ARI | 92 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
| 0.20 | MRT | 55 | 21679 | Mercato San Severino (SA) |
| 0.17 | CNC | 31 | 5511 | Cancello ed Arnone (CE) |
| 0.17 | AMSN | 98 | 4095 | Amaseno (FR) |
| 0.17 | EBO | 83 | 37594 | Eboli (SA) |
| 0.12 | CBPH | 96 | 47587 | Campobasso (CB) |
| 0.08 | AVHO | 60 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.07 | MTC | 80 | 35235 | Cassino (FR) |
| 0.06 | BNPI | 66 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.06 | PZZ | 97 | 315 | Pizzone (IS) |
| 0.06 | SCV | 86 | 3014 | San Marco dei Cavoti (BN) |
| 0.06 | CSS | 79 | 35235 | Cassino (FR) |
| 0.05 | AVZA | 58 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.05 | TLS | 59 | 7645 | Telese Terme (BN) |
| 0.05 | BOI | 81 | 7502 | Bojano (CB) |
| 0.05 | PGN | 76 | 2447 | Pignataro Interamna (FR) |
| 0.04 | BNV | 68 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.04 | RCC | 54 | 3206 | Roccamonfina (CE) |
| 0.04 | MRC | 78 | 4548 | Morcone (BN) |
| 0.04 | BOJ | 82 | 7502 | Bojano (CB) |
| 0.02 | SPT1 | 80 | 476 | San Polo Matese (CB) |
| 0.02 | CMB | 96 | 47587 | Campobasso (CB) |
| 0.02 | ARL | 47 | 8134 | Airola (BN) |
| 0.02 | PDM | 66 | 10308 | Piedimonte Matese (CE) |
| 0.02 | BGI | 82 | 3029 | Bagnoli Irpino (AV) |
| 0.02 | CLPS | 83 | 725 | Cantalupo nel Sannio (IS) |
| 0.02 | ISR | 90 | 20748 | Isernia (IS) |
| 0.01 | RIC | 97 | 4901 | Riccia (CB) |
| 0.01 | DUR | 100 | 397 | Duronia (CB) |
| 0.01 | MCN | 76 | 4548 | Morcone (BN) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 4 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 8 | 10160 | Procida (NA) |
| 9 | 41290 | Quarto (NA) |
| 13 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
| 13 | 921142 | Napoli (NA) |
| 13 | 24723 | Qualiano (NA) |
| 14 | 12397 | Calvizzano (NA) |
| 15 | 19542 | Ischia (NA) |

