RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 37.9958, 15.9138 - Prof: 32km
Condofuri, Reggio Calabria
2024-08-24 16:52:20 (UTC)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 37.9958, 15.9138 - Prof: 32km
Condofuri, Reggio Calabria
2024-08-24 16:52:20 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.36 | ARMO | 20 | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.24 | SAAM | 24 | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
| 0.18 | BVM | 7 | 4080 | Bova Marina (RC) |
| 0.08 | LAZR | 22 | 5672 | Motta San Giovanni (RC) |
| 0.07 | LPR1 | 99 | 12508 | Lipari (ME) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 400 | Bova (RC) |
| 5 | 4677 | Condofuri (RC) |
| 6 | 367 | Roccaforte del Greco (RC) |
| 7 | 4080 | Bova Marina (RC) |
| 7 | 1993 | Palizzi (RC) |
| 7 | 2271 | San Lorenzo (RC) |
| 9 | 953 | Bagaladi (RC) |
| 11 | 189 | Staiti (RC) |
| 14 | 5721 | Montebello Jonico (RC) |
| 15 | 1056 | Bruzzano Zeffirio (RC) |

