RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 37.8250, 14.9220 - Prof: 24km
Bronte, Catania
2024-09-06 22:30:26 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 37.8250, 14.9220 - Prof: 24km
Bronte, Catania
2024-09-06 22:30:26 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.17 | BNT | 8 | 18307 | Bronte (CT) |
| 0.11 | TOR | 26 | 5792 | Tortorici (ME) |
| 0.09 | NAS | 35 | 3513 | Naso (ME) |
| 0.05 | PTT | 35 | 12802 | Patti (ME) |
| 0.03 | VULS | 62 | 12508 | Lipari (ME) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 5 | 3598 | Maletto (CT) |
| 6 | 10313 | Randazzo (CT) |
| 9 | 18307 | Bronte (CT) |
| 11 | 3768 | Maniace (CT) |
| 11 | 873 | Santa Domenica Vittoria (ME) |
| 14 | 685 | Moio Alcantara (ME) |
| 14 | 567 | Roccella Valdemone (ME) |
| 16 | 639 | Malvagna (ME) |
| 18 | 470 | Floresta (ME) |
| 19 | 2930 | Castiglione di Sicilia (CT) |

