RAN Quake Live

Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.7
Lat, Lon: 40.8285, 14.1488 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2025-02-05 10:00:32 (UTC)
Dati RAN
PGAmax: 71.29cm/s² - Stazione: CSOB
nel Comune di Pozzuoli

!!!! ATTENZIONE !!!!

I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.


PGA (cm/s²) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000

Valori di PGA

PGA
(cm/s²)
StazioneDistanza
(km)
Abitanti Comune
71.29 CSOB076952Pozzuoli (NA)
68.26 CSTH076952Pozzuoli (NA)
30.51 COLB176952Pozzuoli (NA)
27.79 NABA2921142Napoli (NA)
24.63 POZM176952Pozzuoli (NA)
21.47 POZS276952Pozzuoli (NA)
20.53 CAAM176952Pozzuoli (NA)
18.21 NAFG3921142Napoli (NA)
15.35 BAN2921142Napoli (NA)
12.45 NAAG2921142Napoli (NA)
8.78 POZU476952Pozzuoli (NA)
8.65 NAP4921142Napoli (NA)
5.75 POZB476952Pozzuoli (NA)
2.40 POZT276952Pozzuoli (NA)
1.94 NACO3921142Napoli (NA)
1.78 CFMN576952Pozzuoli (NA)
1.45 MPCD911929Monte di Procida (NA)
1.43 CPOZ376952Pozzuoli (NA)
0.93 POZL576952Pozzuoli (NA)
0.82 CNIS4921142Napoli (NA)
0.77 BCLI725410Bacoli (NA)
0.75 CMIS825410Bacoli (NA)
0.48 BAIP725410Bacoli (NA)
0.42 CBAC625410Bacoli (NA)

Comuni più vicini all'epicentro*

Dist Abitanti Comune
2 76952 Pozzuoli (NA)
5 41290 Quarto (NA)
7 25410 Bacoli (NA)
9 12397 Calvizzano (NA)
9 58042 Marano di Napoli (NA)
9 11929 Monte di Procida (NA)
9 921142 Napoli (NA)
10 34578 Mugnano di Napoli (NA)
10 24723 Qualiano (NA)
11 31284 Villaricca (NA)

*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat

Lista Eventi

Origin Time (UTC)MagnitudePlaceDepthLatitudeLongitudeStations
2025-11-14 05:29:23 2.9 Mar Adriatico 29 41.9622 15.9413 15
2025-11-13 01:36:31 2.6 San Damiano Macra, Cuneo 14 44.5002 7.2727 8
2025-11-11 05:45:17 2.5 Mar Ionio 19 38.6112 16.7283 7
2025-11-11 02:19:24 2.5 Mar Tirreno 197 38.6463 15.3203 0
2025-11-07 21:37:42 2.5 Piedimonte Matese, Caserta 9 41.3847 14.4760 46
2025-11-06 10:37:13 2.6 Treia, Macerata 30 43.2777 13.2817 13
2025-11-06 02:09:43 2.5 Bronte, Catania 4 37.7530 14.9760 24
2025-11-04 11:10:45 2.5 Borgo Pace, Pesaro e Urbino 10 43.6480 12.2148 19
2025-11-03 20:03:32 2.6 Acri, Cosenza 10 39.4810 16.3445 26
2025-11-02 20:28:48 2.8 Bibbiena, Arezzo 7 43.7110 11.9178 59
2025-11-02 16:45:54 2.6 France 11 44.5747 6.6732 6
2025-11-02 12:56:59 3.0 Mar Tirreno 225 38.9722 15.5293 1
2025-11-01 23:06:39 2.5 Corniglio, Parma 10 44.4795 10.0948 9
2025-11-01 23:02 -- ------- - - - 0
2025-11-01 23:01:15 3.2 Corniglio, Parma 9 44.4618 10.0763 31
2025-11-01 23:00:48 2.5 Corniglio, Parma 23 44.5007 10.0848 30
2025-11-01 21:47:46 3.3 Mar Tirreno 5 41.3275 12.3205 20
2025-11-01 04:17:11 2.5 Capitignano, L'Aquila 15 42.5160 13.3202 40
2025-10-30 13:23 -- ------- - - - 0
2025-10-29 09:23:30 2.6 Austria 13 46.8967 13.1347 2
2025-10-27 22:55:46 2.9 Mar Tirreno 135 38.4772 15.5043 4
2025-10-27 12:37:46 2.8 Mar Ionio 33 37.8377 15.6733 4
2025-10-26 16:25:37 2.5 Albareto, Parma 72 44.4740 9.7453 0
2025-10-25 22:51:49 3.1 Pozzuoli, Napoli 2 40.8313 14.1405 25
2025-10-25 19:49:18 4.0 Montefredane, Avellino 14 40.9552 14.8105 101
2025-10-25 08:18:33 3.1 Montefredane, Avellino 15 40.9512 14.8107 74
2025-10-24 12:40:58 3.6 Grottolella, Avellino 16 40.9692 14.7993 98
2025-10-22 20:23:12 3.3 Randazzo, Catania 24 37.7400 14.7300 44
2025-10-22 04:59:04 2.8 Mar Tirreno 4 40.8113 14.0980 26
2025-10-21 13:14:06 2.5 Lattarico, Cosenza 9 39.4372 16.2078 24
2025-10-20 02:47:51 2.5 Pozzuoli, Napoli 3 40.8433 14.1423 24
2025-10-20 01:06:00 2.7 Lattarico, Cosenza 7 39.4492 16.1998 37
2025-10-19 00:15:26 2.6 Resia, Udine 12 46.3452 13.4428 23
2025-10-18 13:03 -- ------- - - - 0
2025-10-18 00:50:45 2.7 Tito, Potenza 23 40.6177 15.6997 33
2025-10-17 21:15 -- ------- - - - 24
2025-10-16 12:19:15 2.5 Amatrice, Rieti 7 42.6273 13.2972 32
2025-10-15 10:41:09 2.7 Mar Ionio 15 38.0642 15.5983 21
2025-10-14 10:05:55 2.5 Claut, Pordenone 10 46.2473 12.5008 12
2025-10-14 07:33:34 2.7 Sampeyre, Cuneo 13 44.6125 7.2268 6
2025-10-12 15:01:55 2.5 Pozzuoli, Napoli 3 40.8298 14.1390 15
2025-10-12 13:35:50 2.5 Pozzuoli, Napoli 2 40.8322 14.0920 15
2025-10-12 07:43:05 3.1 Vito d'Asio, Pordenone 10 46.3328 12.9268 53
2025-10-12 01:59:54 2.5 Militello in Val di Catania, Catania 10 37.2667 14.8043 6
2025-10-10 17:23:12 2.8 Valdieri, Cuneo 11 44.2755 7.3205 7
2025-10-10 17:22:01 2.7 Demonte, Cuneo 17 44.2828 7.2962 7
2025-10-07 12:29:15 3.6 Mar Adriatico 7 41.9392 15.4527 49
2025-10-06 20:55:52 3.2 Mar Tirreno 238 39.2147 15.3245 0
2025-10-06 14:01:15 2.5 Mar Adriatico 10 41.7043 16.0833 5
2025-10-06 10:13:58 4.4 Mar Adriatico 8 43.9782 13.3723 39
2025-10-05 02:38:50 2.6 Falcone, Messina 8 38.1190 15.0778 24
2025-10-04 22:50:25 3.3 Pozzuoli, Napoli 2 40.8260 14.1332 30
2025-10-04 22:47:58 3.0 Mar Tirreno 15 38.2647 15.6765 45
2025-10-03 21:19:13 2.9 Dogna, Udine 8 46.4738 13.3847 37
2025-10-03 18:57:00 3.3 Montalto Pavese, Pavia 33 44.9715 9.1995 26
2025-10-02 17:57:03 2.7 Pozzuoli, Napoli 3 40.8337 14.1260 25
2025-10-02 15:43 -- ------- - - - 7
2025-10-02 14:38 -- ------- - - - 20
2025-09-29 03:50:22 2.9 Mar Ionio 10 37.0667 15.5212 6
2025-09-27 18:55:59 2.7 Mar Ionio 27 37.0547 16.1048 0
2025-09-26 03:54:17 2.9 Monsampolo del Tronto, Ascoli Piceno 29 42.9122 13.7775 48
2025-09-25 13:40:56 3.0 Slovenia 5 46.2843 13.6295 29
2025-09-24 15:06:22 3.0 Mar Tirreno 129 38.2692 14.8285 6
2025-09-20 21:11:39 3.8 Massa Martana, Perugia 8 42.7868 12.5302 112
2025-09-17 02:10:02 3.2 Latina, Latina 8 41.4662 12.9528 42
2025-09-16 19:41:39 2.5 Bresimo, Trento 10 46.4307 10.8665 1
2025-09-11 01:16:08 2.8 Slovenia 5 46.3740 14.2997 3
2025-09-08 17:39:41 2.9 San Roberto, Reggio Calabria 15 38.1938 15.8198 19
2025-09-05 19:46:05 3.1 Benevento, Benevento 10 41.1862 14.7615 100
2025-09-05 01:51:39 2.6 Bagnone, Massa-Carrara 6 44.2872 10.0047 20
2025-09-04 17:24:45 3.0 Manfredonia, Foggia 23 41.5488 15.8370 42
2025-09-04 13:25:12 3.0 Abetone Cutigliano, Pistoia 13 44.1302 10.6772 33
2025-09-03 12:48:30 2.5 Mar Adriatico 2 41.9677 15.5960 4
2025-09-02 21:39:30 2.6 Mar Adriatico 13 42.0417 15.5842 12
2025-09-01 20:41:26 2.5 Portico e San Benedetto, Forlì-Cesena 10 43.9903 11.6803 22
2025-09-01 17:09:10 2.6 Santo Stefano di Camastra, Messina 24 37.9817 14.3563 15
2025-09-01 15:22 -- ------- - - - 27
2025-09-01 10:53 -- ------- - - - 7
2025-09-01 08:24:22 2.7 Pozzuoli, Napoli 3 40.8302 14.1517 22
2025-09-01 02:56 -- ------- - - - 0
2025-09-01 02:55:45 4.0 Pozzuoli, Napoli 0 40.8275 14.1230 41
2025-08-31 23:29:36 2.8 Pozzuoli, Napoli 0 40.8187 14.1413 22
2025-08-31 22:40:38 2.5 Pozzuoli, Napoli 0 40.8203 14.1392 18
2025-08-31 15:26:52 2.6 Mar Tirreno 117 38.4010 15.4225 2
2025-08-31 14:36:41 3.3 Pozzuoli, Napoli 2 40.8187 14.1490 24
2025-08-31 14:10:13 3.3 Pozzuoli, Napoli 1 40.8182 14.1415 23
2025-08-28 19:53:23 3.0 Pozzuoli, Napoli 2 40.8310 14.0930 23
2025-08-27 10:23:57 2.5 Bettola, Piacenza 6 44.7507 9.6077 9
2025-08-26 11:30:22 2.7 Mar Tirreno 172 38.7915 15.6457 1
2025-08-26 04:03:21 3.0 Villa Santa Lucia, Frosinone 19 41.4988 13.7837 81
2025-08-26 03:17:05 2.9 Mar Tirreno 6 38.3962 14.4462 22
2025-08-25 23:01:03 2.7 L'Aquila, L'Aquila 9 42.3433 13.4915 75
2025-08-23 11:53:28 3.5 Mar Tirreno 262 39.2443 15.5102 12
2025-08-22 11:45 -- ------- - - - 2
2025-08-22 03:31:31 2.8 Mar Adriatico 7 42.0940 15.3048 19
2025-08-21 00:13 -- ------- - - - 0
2025-08-18 17:24:59 3.2 Montegallo, Ascoli Piceno 25 42.8493 13.3168 96
2025-08-18 10:24:10 2.7 Latina, Latina 8 41.4968 12.9423 20
2025-08-17 03:31:41 2.5 Mar Adriatico 23 44.1803 13.7387 0
2025-08-17 02:53 -- ------- - - - 2
2025-08-17 02:53:08 2.8 Mar Ionio 34 37.1183 15.8597 5
2025-08-16 00:50 -- ------- - - - 0
2025-08-15 13:15 -- ------- - - - 2
2025-08-15 12:15:46 3.0 Brisighella, Ravenna 9 44.1333 11.6047 53
2025-08-15 09:22 -- ------- - - - 3
2025-08-14 11:29 -- ------- - - - 0
2025-08-12 11:34:15 3.3 Reggio di Calabria, Reggio Calabria 69 38.1247 15.6862 39
2025-08-11 04:31:32 2.6 Mar Ionio 11 38.0798 15.5882 24
2025-08-10 00:44:50 2.7 Curinga, Catanzaro 21 38.8108 16.2518 39
2025-08-09 18:11:54 2.5 Arquata del Tronto, Ascoli Piceno 7 42.7462 13.2307 28
2025-08-09 07:50:17 3.3 Mar Mediterraneo - Bacino orientale 10 36.6873 13.3163 8
2025-08-06 21:56:44 3.1 Villalago, L'Aquila 18 41.9283 13.8118 104
2025-08-05 20:32:32 2.7 Cagnano Varano, Foggia 23 41.8573 15.7793 15
2025-08-05 18:34:45 3.1 Mar Tirreno 232 39.4613 15.5980 1
2025-07-31 02:31:01 2.7 France 5 44.2315 6.7122 3
2025-07-30 00:54:23 3.5 Melito Irpino, Avellino 17 41.0868 15.0248 105
2025-07-29 20:38:13 2.8 Dicomano, Firenze 7 43.9473 11.5435 46
2025-07-29 16:24:03 3.1 France 10 44.0527 7.6222 18
2025-07-29 16:16:37 2.8 Pizzoli, L'Aquila 16 42.4530 13.2992 61
2025-07-29 13:23:24 2.9 Crognaleto, Teramo 15 42.5462 13.4958 50
2025-07-28 18:32:28 2.9 Mar Ionio 10 37.1298 15.4948 6
2025-07-28 02:36:41 3.4 Mar Tirreno 258 38.5612 15.3603 8
2025-07-28 02:36:40 3.1 Mar Tirreno 258 38.7140 15.2170 5
2025-07-25 20:31:08 2.7 Mar Tirreno 193 38.5127 15.3958 0
2025-07-25 09:13:20 2.7 Serra Sant'Abbondio, Pesaro e Urbino 51 43.4950 12.7463 13
2025-07-22 20:25:23 2.5 Castelsantangelo sul Nera, Macerata 9 42.8820 13.1250 25
2025-07-21 20:52:26 3.3 Verzegnis, Udine 7 46.3967 12.9912 59
2025-07-21 10:28:16 2.7 Crognaleto, Teramo 14 42.5402 13.4727 22
2025-07-19 22:39:18 2.6 Bagno di Romagna, Forlì-Cesena 9 43.8172 11.9703 35
2025-07-18 07:14:22 4.0 Pozzuoli, Napoli 3 40.8170 14.1557 63
2025-07-14 15:56:06 2.9 Novara di Sicilia, Messina 9 38.0375 15.1238 31
2025-07-13 14:38:53 2.6 Bagno di Romagna, Forlì-Cesena 8 43.8203 11.9777 43
2025-07-13 13:25:29 3.0 Bagno di Romagna, Forlì-Cesena 10 43.8260 11.9828 66
2025-07-13 09:13:09 2.7 Mar Tirreno 118 38.3143 15.2222 2
2025-07-12 15:07:47 3.3 Molochio, Reggio Calabria 17 38.3152 16.0837 44
2025-07-10 23:52:42 2.7 Mar Adriatico 4 41.9383 15.4187 23
2025-07-09 22:11:37 2.8 Mar Adriatico 7 41.9358 15.4225 28
2025-07-09 07:43:21 3.6 San Felice sul Panaro, Modena 10 44.8743 11.1738 36
2025-07-07 12:14:01 2.6 Spello, Perugia 9 42.9753 12.6245 28
2025-07-06 05:14:42 2.7 Longi, Messina 7 37.9793 14.7498 26
2025-07-06 00:22:49 3.3 Cesarò, Messina 33 37.8628 14.7532 38
2025-07-05 23:33:29 2.8 Mar Tirreno 253 39.4715 15.7503 0
2025-07-04 19:50:11 2.5 Longi, Messina 9 38.0165 14.7478 11
2025-07-03 07:00:08 2.6 Pozzuoli, Napoli 2 40.8352 14.1502 24
2025-07-02 14:15:01 2.7 Mar Tirreno 180 38.9445 15.7258 0
2025-07-02 09:40:56 2.8 Mar Adriatico 5 41.9495 15.4325 21
2025-06-30 10:47:11 4.6 Mar Tirreno 5 40.8075 14.0843 69
2025-06-28 08:32:56 2.6 Acri, Cosenza 13 39.5603 16.3932 30
2025-06-23 08:51:06 2.7 Norcia, Perugia 9 42.7963 13.2438 62
2025-06-21 03:00:12 3.2 Pozzuoli, Napoli 3 40.8348 14.1237 28
2025-06-20 11:25:15 3.0 Muro Lucano, Potenza 15 40.7082 15.5032 51
2025-06-19 12:51:02 2.7 Gualdo Tadino, Perugia 10 43.1668 12.7258 33
2025-06-16 02:35:11 2.9 Mar Tirreno 9 38.3138 15.4237 34
2025-06-15 16:00 -- ------- - - - 23
2025-06-15 16:00:46 3.3 Mar Ionio 29 37.1788 16.2085 5
2025-06-15 02:59 -- ------- - - - 23
2025-06-14 22:54:09 3.3 Mar Tirreno 10 38.5000 14.7560 28
2025-06-14 22:52:36 2.9 Mar Tirreno 12 38.5170 14.7630 25
2025-06-14 04:27 -- ------- - - - 0
2025-06-13 01:44:25 2.7 Mar Ionio 55 38.0692 15.5192 11
2025-06-10 03:10:47 3.5 Mar Tirreno 292 39.1662 15.6313 15
2025-06-09 02:07:48 3.0 Berceto, Parma 10 44.5363 9.9732 30
2025-06-09 02:05:06 3.1 Berceto, Parma 10 44.5213 9.9420 16
2025-06-08 19:17:46 2.9 Parcines, Bolzano 12 46.6840 11.0657 2
2025-06-07 19:45:34 2.5 Pozzuoli, Napoli 0 40.8188 14.1398 24
2025-06-06 17:31 -- ------- - - - 26
2025-06-02 13:54:56 2.5 Chies d'Alpago, Belluno 9 46.1928 12.4388 14
2025-06-02 10:43:58 2.7 Noto, Siracusa 18 37.0027 15.1115 5
2025-05-30 14:07:32 2.6 Forlì, Forlì-Cesena 10 44.2192 12.1377 14
2025-05-30 00:17:11 2.7 Pescasseroli, L'Aquila 17 41.8392 13.8087 36
2025-05-30 00:16:16 2.6 Pescasseroli, L'Aquila 19 41.8397 13.8173 42
2025-05-30 00:06:55 2.9 Pescasseroli, L'Aquila 10 41.8405 13.8368 84
2025-05-29 00:29:55 2.9 Mar Tirreno 13 38.5380 14.7440 25
2025-05-24 11:14:58 3.2 Borgo Pace, Pesaro e Urbino 9 43.6723 12.2723 87
2025-05-23 10:44:16 2.6 Pozzuoli, Napoli 3 40.8335 14.0855 22
2025-05-22 09:30:26 2.5 Foligno, Perugia 10 42.9322 12.9352 29
2025-05-22 03:21 -- ------- - - - 43
2025-05-22 03:21 -- ------- - - - 39
2025-05-20 22:37:02 3.0 Rovereto, Trento 12 45.8892 11.0842 10
2025-05-15 04:49:33 2.5 Mar Adriatico 6 41.9422 15.4797 8
2025-05-14 12:23:00 3.1 Pozzuoli, Napoli 3 40.8383 14.1435 42
2025-05-13 22:53 -- ------- - - - 23
2025-05-13 13:01:07 2.7 Pozzuoli, Napoli 3 40.8248 14.1248 24
2025-05-13 10:34 -- ------- - - - 2
2025-05-13 10:22:43 3.5 Pozzuoli, Napoli 3 40.8252 14.1218 57
2025-05-13 10:07:44 4.4 Pozzuoli, Napoli 3 40.8245 14.1117 74
2025-05-08 22:35:28 2.8 Mar Tirreno 12 38.4780 14.7230 20
2025-05-08 01:42:58 2.9 Palestrina, Roma 10 41.7965 12.8158 53
2025-05-07 23:29:21 2.5 Grisolia, Cosenza 28 39.7177 15.9368 15
2025-05-07 09:19:34 2.6 Balvano, Potenza 18 40.6448 15.5053 33
2025-05-06 23:35:50 2.6 Vallarsa, Trento 10 45.7743 11.1318 3
2025-05-06 20:35:12 2.6 Castiglione di Garfagnana, Lucca 10 44.1737 10.5192 27
2025-05-06 08:15:27 2.9 Nicosia, Enna 52 37.7403 14.4275 14
2025-05-04 06:29:13 3.6 Morfasso, Piacenza 25 44.7763 9.7208 32
2025-05-03 10:32:24 2.6 Arquata del Tronto, Ascoli Piceno 8 42.7368 13.1958 62
2025-05-03 03:08 -- ------- - - - 54
2025-05-03 03:08:24 3.8 Castel di Casio, Bologna 55 44.1528 11.0025 61
2025-05-01 12:22:52 2.5 Arquata del Tronto, Ascoli Piceno 10 42.7282 13.2428 22
2025-04-28 19:39 -- ------- - - - 33
2025-04-28 19:39:39 3.6 Mar Tirreno 169 38.4823 15.4437 36
2025-04-25 11:10:12 2.7 Gubbio, Perugia 10 43.3537 12.4422 42
2025-04-23 21:31:33 3.6 Spoleto, Perugia 7 42.7758 12.7462 112
2025-04-22 19:21:11 2.8 Mar Ionio 33 37.4943 16.0098 2
2025-04-21 07:37:34 2.7 France 18 43.8590 7.3123 5
2025-04-20 10:57:32 3.3 Noto, Siracusa 28 36.9503 15.0375 13
2025-04-20 01:55:10 3.4 Picerno, Potenza 26 40.6557 15.6638 77
2025-04-16 01:26:08 4.8 Mar Ionio 48 37.5578 16.0773 23
2025-04-13 05:57:18 2.5 Spoleto, Perugia 10 42.7025 12.7363 32
2025-04-12 21:29:15 2.9 Pozzuoli, Napoli 2 40.8253 14.1355 24
2025-04-11 21:36:00 3.1 Mar Tirreno 270 40.0513 15.5643 1
2025-04-08 23:45:21 2.9 Mar Adriatico 6 41.9363 15.4533 0
2025-04-08 13:19:32 2.8 Mar Adriatico 10 41.9713 15.5822 0
2025-04-08 02:29:56 3.1 Mar Tirreno 175 38.5452 15.5875 3
2025-04-06 11:18 -- ------- - - - 0
2025-04-04 07:43 -- ------- - - - 0
2025-04-04 01:06:57 2.8 Mar Adriatico 34 42.3993 15.3605 19
2025-04-02 19:31:31 2.7 Mar Tirreno 128 38.4425 15.4518 1
2025-04-01 11:55:19 3.2 Mar Adriatico 8 41.9547 15.5277 37
2025-04-01 01:30:03 3.8 Mar Adriatico 6 41.9612 15.5260 46
2025-03-28 19:26:32 3.7 Mar Adriatico 4 41.9675 15.5405 45
2025-03-27 09:57:45 2.7 Pavullo nel Frignano, Modena 29 44.3708 10.8348 2
2025-03-24 00:51:38 3.1 Slovenia 7 46.1678 14.3350 6
2025-03-23 19:38:07 2.7 Potenza, Potenza 11 40.6625 15.8493 36
2025-03-23 05:37:03 2.7 Miglierina, Catanzaro 10 38.9307 16.4747 24
2025-03-23 04:03:29 3.3 Miglierina, Catanzaro 10 38.9330 16.4712 42
2025-03-22 15:56 -- ------- - - - 0
2025-03-22 09:04:49 2.6 Tiriolo, Catanzaro 10 38.9408 16.4877 24
2025-03-21 17:26:09 3.5 Matelica, Macerata 9 43.2920 13.0750 99
2025-03-21 02:33:15 3.1 Tiriolo, Catanzaro 10 38.9622 16.4942 39
2025-03-20 21:25:26 2.7 France 23 43.8518 7.3142 2
2025-03-20 20:25:35 2.7 Tiriolo, Catanzaro 9 38.9500 16.4898 31
2025-03-20 13:46:19 3.3 Tiriolo, Catanzaro 8 38.9520 16.5027 40
2025-03-20 12:10:49 2.8 Tiriolo, Catanzaro 10 38.9608 16.4882 28
2025-03-20 11:34:23 2.6 Tiriolo, Catanzaro 9 38.9572 16.5067 21
2025-03-20 11:29:14 2.8 Tiriolo, Catanzaro 10 38.9582 16.5092 27
2025-03-20 11:11:57 2.9 Tiriolo, Catanzaro 9 38.9427 16.5118 32
2025-03-20 11:06:27 2.8 Tiriolo, Catanzaro 10 38.9453 16.5128 17
2025-03-20 02:44:59 3.0 Pescosolido, Frosinone 9 41.7547 13.6338 85
2025-03-19 22:41:34 3.0 Mar Adriatico 7 41.9532 15.5085 36
2025-03-19 20:47:26 2.6 Mar Adriatico 7 41.9522 15.5178 15
2025-03-18 21:24:22 3.4 France 11 43.8615 7.3055 12
2025-03-18 17:45:02 3.6 France 11 43.8608 7.3138 13
2025-03-18 11:31:30 2.6 Tiriolo, Catanzaro 10 38.9382 16.4962 13
2025-03-18 09:01:25 4.2 Potenza, Potenza 14 40.6783 15.8553 66
2025-03-18 09:01:25 4.2 Potenza, Potenza 13 40.6632 15.8432 68
2025-03-18 01:53:30 2.7 Bagnolo in Piano, Reggio nell'Emilia 9 44.7790 10.6817 11
2025-03-17 11:08:38 3.4 Tiriolo, Catanzaro 9 38.9443 16.4955 40
2025-03-16 23:34:38 2.9 Miglierina, Catanzaro 11 38.9513 16.4803 37
2025-03-16 21:04:11 2.8 Miglierina, Catanzaro 11 38.9463 16.4833 23
2025-03-16 19:47:59 2.7 Tiriolo, Catanzaro 9 38.9260 16.5317 28
2025-03-16 19:06:30 2.5 Tiriolo, Catanzaro 11 38.9422 16.4883 18
2025-03-16 18:15:18 2.5 Tiriolo, Catanzaro 10 38.9382 16.5117 20
2025-03-16 05:02:32 3.0 Tiriolo, Catanzaro 10 38.9388 16.4822 35
2025-03-16 03:48:36 2.8 Marcellinara, Catanzaro 10 38.9293 16.4963 37
2025-03-16 01:22:40 2.5 Tiriolo, Catanzaro 9 38.9295 16.5093 12
2025-03-15 23:45:14 2.6 San Sossio Baronia, Avellino 23 41.0980 15.2398 22
2025-03-15 20:45:58 4.0 Mar Tirreno 5 38.0442 12.2778 11
2025-03-15 14:38:30 2.6 Tiriolo, Catanzaro 10 38.9437 16.4948 12
2025-03-15 13:56 -- ------- - - - 0
2025-03-15 12:32:27 3.9 Pozzuoli, Napoli 3 40.8297 14.1323 70
2025-03-14 20:02:30 2.6 Mar Adriatico 7 41.9605 15.4893 1
2025-03-14 20:00:09 3.8 Mar Adriatico 10 41.9767 15.5803 43
2025-03-14 19:47:50 2.6 Mar Adriatico 9 41.9503 15.5747 11
2025-03-14 19:42:04 2.9 Mar Adriatico 4 41.9295 15.4498 10
2025-03-14 19:37:15 4.6 Mar Adriatico 1 41.9442 15.4355 55
2025-03-14 18:44:10 3.5 Pozzuoli, Napoli 3 40.8197 14.1575 45
2025-03-13 20:23:46 3.4 Mar Ionio 14 38.0200 15.6262 43
2025-03-13 00:25:02 4.6 Pozzuoli, Napoli 3 40.8175 14.1490 76
2025-03-11 05:40:08 2.9 Palagano, Modena 61 44.3903 10.6678 11
2025-03-11 02:04:09 3.0 Pozzuoli, Napoli 2 40.8270 14.1382 37
2025-03-09 23:59:14 2.6 Pozzuoli, Napoli 4 40.8303 14.0833 23
2025-03-09 18:36 -- ------- - - - 1
2025-03-07 10:42:48 2.9 Mesoraca, Crotone 13 39.0120 16.8993 26
2025-03-05 17:24:22 2.8 Tripi, Messina 8 38.0468 15.1145 15
2025-03-04 15:00:12 2.6 Casola in Lunigiana, Massa-Carrara 8 44.1665 10.1758 16
2025-03-04 00:55:40 3.5 Foligno, Perugia 10 42.9430 12.6892 122
2025-03-02 02:10:28 2.7 France 9 44.5467 6.8190 7
2025-03-02 00:55:34 2.9 Mar Tirreno 130 38.4863 15.5137 1
2025-03-01 10:20:30 2.7 Venasca, Cuneo 19 44.5658 7.3903 10
2025-02-28 21:07:53 2.6 San Giovanni in Marignano, Rimini 38 43.9578 12.7158 18
2025-02-27 11:43:15 2.7 Gubbio, Perugia 8 43.4028 12.4742 39
2025-02-26 23:51:38 2.8 Quart, Valle d'Aosta 8 45.8085 7.4303 5
2025-02-26 18:11 -- ------- - - - 21
2025-02-26 18:11:21 4.3 Mar Tirreno 182 38.5467 15.4507 45
2025-02-26 14:18 -- ------- - - - 0
2025-02-25 03:21:23 2.8 Umbriatico, Crotone 27 39.3407 17.0018 17
2025-02-25 03:12:09 2.6 Mar Tirreno 117 38.3585 15.3810 2
2025-02-24 01:06:16 3.3 Roghudi, Reggio Calabria 43 38.1262 15.9218 36
2025-02-22 06:09:51 3.6 Mar Adriatico 16 42.0932 15.8417 22
2025-02-21 17:15 -- ------- - - - 10
2025-02-20 22:01:38 2.5 Mar Tirreno 132 38.4072 15.3097 0
2025-02-19 14:10 -- ------- - - - 0
2025-02-17 18:40 -- ------- - - - 0
2025-02-17 18:37 -- ------- - - - 0
2025-02-17 17:15:54 2.6 Pozzuoli, Napoli 3 40.8297 14.1475 23
2025-02-17 16:53:24 2.7 Pozzuoli, Napoli 2 40.8278 14.1435 25
2025-02-17 10:19 -- ------- - - - 0
2025-02-17 07:14:11 2.8 Pozzuoli, Napoli 2 40.8243 14.1380 24
2025-02-17 07:12:10 3.2 Pozzuoli, Napoli 3 40.8302 14.1423 28
2025-02-17 06:37 -- ------- - - - 0
2025-02-16 23:21 -- ------- - - - 0
2025-02-16 23:20 -- ------- - - - 2
2025-02-16 23:19:52 3.9 Pozzuoli, Napoli 2 40.8288 14.1483 64
2025-02-16 23:02 -- ------- - - - 22
2025-02-16 22:45:12 3.0 Pozzuoli, Napoli 2 40.8325 14.1477 27
2025-02-16 14:30:02 3.9 Mar Tirreno 3 40.8097 14.1057 68
2025-02-14 05:40:11 2.5 Striano, Napoli 15 40.8188 14.5752 15
2025-02-14 04:11:08 2.6 Mar Tirreno 7 38.3852 14.4373 8
2025-02-13 23:16 -- ------- - - - 6
2025-02-13 22:18:28 2.6 Pozzuoli, Napoli 2 40.8313 14.1462 24
2025-02-13 15:34:22 2.5 Pozzuoli, Napoli 2 40.8307 14.1488 24
2025-02-11 17:43 -- ------- - - - 83
2025-02-11 17:43 -- ------- - - - 71
2025-02-11 17:43 -- ------- - - - 47
2025-02-11 17:43 -- ------- - - - 15
2025-02-07 23:07:52 2.5 Montebello Jonico, Reggio Calabria 48 38.0550 15.7733 3
2025-02-07 17:08:17 2.9 Mar Tirreno 18 38.5270 14.4800 20
2025-02-07 16:26:19 3.4 Mar Tirreno 13 38.5000 14.4720 23
2025-02-07 15:19:12 4.8 Mar Tirreno 17 38.4940 14.4600 24
2025-02-07 08:10:38 2.5 Grisolia, Cosenza 66 39.7408 15.8797 3
2025-02-06 11:28:37 3.0 Asciano, Siena 7 43.2643 11.3908 47
2025-02-05 10:00:32 2.7 Pozzuoli, Napoli 3 40.8285 14.1488 24
2025-02-05 04:24:01 2.6 Marzi, Cosenza 10 39.1673 16.3318 17
2025-02-04 17:51:53 3.6 Castel San Lorenzo, Salerno 336 40.4022 15.1983 0
2025-02-03 19:08:55 2.5 Mar Adriatico 9 43.9677 13.0452 4
2025-02-02 19:29:15 3.2 Asciano, Siena 4 43.2732 11.4097 48
2025-02-02 18:34:28 2.5 Siena, Siena 7 43.2637 11.3773 20
