RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 39.7408, 15.8797 - Prof: 66km
Grisolia, Cosenza
2025-02-07 08:10:38 (UTC)
Magnitudo: 2.5
Lat, Lon: 39.7408, 15.8797 - Prof: 66km
Grisolia, Cosenza
2025-02-07 08:10:38 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 1.55 | CSA7 | 48 | 1197 | Castelsaraceno (PZ) |
| 0.24 | SMA | 29 | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 0.09 | SAR | 42 | 6401 | Sapri (SA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 3 | 2229 | Grisolia (CS) |
| 3 | 2674 | Verbicaro (CS) |
| 4 | 1139 | Maierà (CS) |
| 4 | 4949 | Santa Maria del Cedro (CS) |
| 6 | 2048 | Buonvicino (CS) |
| 7 | 1140 | Orsomarso (CS) |
| 9 | 5084 | Diamante (CS) |
| 9 | 1140 | Santa Domenica Talao (CS) |
| 11 | 11076 | Scalea (CS) |
| 14 | 8903 | Belvedere Marittimo (CS) |

