RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Napoli
2025-02-16 23:02 (UTC)
2025-02-16 23:02 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 11.51 | CSTH | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 9.92 | CSOB | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 7.03 | CAAM | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 6.80 | NABA | 921142 | Napoli (NA) |
| 6.68 | POZS | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 3.09 | BAN | 921142 | Napoli (NA) |
| 2.99 | POZM | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 2.62 | POZB | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 2.51 | COLB | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.38 | POZU | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.19 | MPCD | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 0.92 | NAAG | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.86 | POZT | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.57 | CFMN | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.54 | CPOZ | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.44 | NACO | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.31 | POZL | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.19 | BAIP | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.11 | CNIS | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.11 | BCLI | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.10 | CBAC | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.08 | CMIS | 25410 | Bacoli (NA) |

