RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab1)PGAmax nella provincia di Napoli
2025-02-16 23:21 (UTC)
2025-02-16 23:21 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 15.51 | CSTH | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 12.57 | CSOB | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 7.14 | COLB | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 4.95 | POZS | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 3.54 | POZM | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 3.47 | NABA | 921142 | Napoli (NA) |
| 2.49 | CAAM | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.86 | NAAG | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.70 | POZT | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.26 | CPOZ | 76952 | Pozzuoli (NA) |

