RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 40.8297, 14.1475 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2025-02-17 17:15:54 (UTC)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 40.8297, 14.1475 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2025-02-17 17:15:54 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 53.63 | CSOB | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 28.65 | NABA | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 27.31 | CAAM | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 17.89 | COLB | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 14.41 | POZM | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 13.41 | POZS | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 9.78 | BAN | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 8.52 | NAAG | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
| 7.86 | POZU | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 4.92 | NAFG | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
| 4.15 | POZB | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 3.22 | MPCD | 9 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 2.59 | NAP | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.96 | POZT | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.69 | CFMN | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.66 | NACO | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.00 | CPOZ | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.91 | POZL | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.48 | BCLI | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.47 | CNIS | 4 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.44 | BAIP | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.36 | CMIS | 8 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.32 | CBAC | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 5 | 41290 | Quarto (NA) |
| 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 8 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
| 9 | 12397 | Calvizzano (NA) |
| 9 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 9 | 921142 | Napoli (NA) |
| 10 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |
| 10 | 24723 | Qualiano (NA) |
| 11 | 31284 | Villaricca (NA) |

