RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Napoli
2025-02-21 17:15 (UTC)
2025-02-21 17:15 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 7.60 | CSOB | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 3.68 | NABA | 921142 | Napoli (NA) |
| 3.52 | CAAM | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 2.64 | POZM | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 2.33 | COLB | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.49 | POZU | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.39 | NAAG | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.82 | POZT | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.59 | CFMN | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.30 | POZL | 76952 | Pozzuoli (NA) |

