RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 39.0120, 16.8993 - Prof: 13km
Mesoraca, Crotone
2025-03-07 10:42:48 (UTC)
Magnitudo: 2.9
Lat, Lon: 39.0120, 16.8993 - Prof: 13km
Mesoraca, Crotone
2025-03-07 10:42:48 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
7.88 | MSR | 12 | 5908 | Mesoraca (KR) |
4.25 | SLL | 19 | 7579 | Sellia Marina (CZ) |
4.12 | MCA | 12 | 5908 | Mesoraca (KR) |
1.52 | CRN | 20 | 59359 | Crotone (KR) |
1.48 | BTR | 9 | 5026 | Botricello (CZ) |
0.27 | SGV | 33 | 16106 | San Giovanni in Fiore (CS) |
0.26 | ARE | 78 | 1253 | Arena (VV) |
0.19 | CTZ | 28 | 85609 | Catanzaro (CZ) |
0.18 | CSST | 64 | 64073 | Cosenza (CS) |
0.17 | RNMU | 68 | 36123 | Rende (CS) |
0.15 | COR | 46 | 1158 | Colosimi (CS) |
0.14 | NCH | 51 | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
0.14 | RNPC | 67 | 36123 | Rende (CS) |
0.14 | CTN | 29 | 85609 | Catanzaro (CZ) |
0.12 | PNI | 45 | 2031 | Parenti (CS) |
0.10 | CSPC | 66 | 64073 | Cosenza (CS) |
0.07 | CSSE | 65 | 64073 | Cosenza (CS) |
0.06 | SRN | 70 | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
0.05 | PLT | 50 | 1948 | Platania (CZ) |
0.05 | LMZ | 57 | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
0.05 | RNSF | 69 | 36123 | Rende (CS) |
0.04 | AMN | 72 | 13889 | Amantea (CS) |
0.04 | RSN | 66 | 74173 | Corigliano-Rossano (CS) |
0.04 | SAP | 54 | 1759 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) |
0.03 | ACR | 69 | 19127 | Acri (CS) |
0.03 | DNMI | 84 | 1828 | Dinami (VV) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
6 | 395 | Marcedusa (CZ) |
7 | 9478 | Cutro (KR) |
10 | 1227 | Belcastro (CZ) |
10 | 5026 | Botricello (CZ) |
11 | 662 | Andali (CZ) |
11 | 4657 | Cropani (CZ) |
11 | 1952 | San Mauro Marchesato (KR) |
12 | 5908 | Mesoraca (KR) |
13 | 2404 | Petronà (CZ) |
14 | 1106 | Cerva (CZ) |