RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 40.8303, 14.0833 - Prof: 4km
Pozzuoli, Napoli
2025-03-09 23:59:14 (UTC)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 40.8303, 14.0833 - Prof: 4km
Pozzuoli, Napoli
2025-03-09 23:59:14 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 67.89 | MPCD | 5 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 34.49 | CBAC | 2 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 20.52 | BAIP | 2 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 17.53 | POZS | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 9.70 | BCLI | 4 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 9.02 | CFMN | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 7.69 | POZB | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 6.88 | POZL | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 6.57 | POZT | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 6.13 | POZU | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 6.02 | CPOZ | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 3.14 | CSTH | 6 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 2.30 | CSOB | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.38 | CAAM | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.95 | COLB | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.84 | NAP | 9 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.77 | CNIS | 8 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.75 | POZM | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.70 | NAAG | 7 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.70 | NACO | 8 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.60 | CMIS | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.57 | BAN | 7 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.34 | NAFG | 8 | 921142 | Napoli (NA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 4 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 4 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 7 | 41290 | Quarto (NA) |
| 9 | 10160 | Procida (NA) |
| 11 | 24723 | Qualiano (NA) |
| 12 | 12397 | Calvizzano (NA) |
| 12 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
| 14 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |
| 14 | 921142 | Napoli (NA) |

