RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.1
Lat, Lon: 44.9260, 11.0360 - Prof: 10km
Concordia sulla Secchia, Modena
2012-05-29 07:09:54 (UTC)
Magnitudo: 4.1
Lat, Lon: 44.9260, 11.0360 - Prof: 10km
Concordia sulla Secchia, Modena
2012-05-29 07:09:54 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| -999.00 | RAV0 | -1 | 13598 | Crevalcore (BO) |
| -999.00 | MOG0 | -1 | 5353 | Moglia (MN) |
| -999.00 | CRP | -1 | 71402 | Carpi (MO) |
| -999.00 | SMS0 | -1 | 24135 | Mirandola (MO) |
| -999.00 | SAN0 | -1 | 10679 | San Felice sul Panaro (MO) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 4 | 8968 | Concordia sulla Secchia (MO) |
| 5 | 23960 | Mirandola (MO) |
| 5 | 1779 | San Giacomo delle Segnate (MN) |
| 5 | 3621 | San Possidonio (MO) |
| 6 | 1298 | San Giovanni del Dosso (MN) |
| 8 | 1240 | Schivenoglia (MN) |
| 9 | 6322 | Medolla (MO) |
| 9 | 6521 | Poggio Rusco (MN) |
| 10 | 7196 | Cavezzo (MO) |
| 10 | 5923 | Moglia (MN) |

