Dipartimento della Protezione Civile
IT
EN
Home
|
Accesso
|
Registrazione
RAN Download
Dettagli Evento (
Fonte INGV
)
Ml:
4.8
, 2023-05-01 02:41:24 (UTC)
Lat:
39.3568
- Lon:
15.7625
- Prof:
266km
Luogo:
Mar Tirreno
Dati RAN
Mw:
4.7
PGAmax:
1.62
cm/s² nel Comune di
Lipari
Comuni più vicini all'epicentro*
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Rete Accelerometrica Nazionale - RAN Download
Javascript must be enabled in order to use Google Maps.
PGA
(cm/s²)
|
0
|
100
|
200
|
300
|
400
|
500
|
600
|
700
|
800
|
900
|
1000
Lista Eventi
Anno:Tutti
Anno:Tutti
Anno:2023
Anno:2022
Anno:2021
Anno:2020
Anno:2019
Anno:2018
Anno:2017
Anno:2016
Anno:2015
Anno:2014
Anno:2013
Anno:2012
Anno:2011
Magnitudo:Tutte
Magnitudo:2.5+
Magnitudo:3.5+
Magnitudo:4.5+
Magnitudo:5.5+
2023-05-01 02:41:24 Ml:4.8 Prof:266.2km Nrecs:44
2023-03-28 21:52:45 Ml:4.6 Prof:23.4km Nrecs:109
2023-03-09 19:08:05 Ml:4.6 Prof:08.3km Nrecs:96
2022-12-04 07:12:45 Ml:4.6 Prof:03.1km Nrecs:33
2022-11-09 06:07:24 Ml:5.7 Prof:07.6km Nrecs:31
2022-10-31 21:42:49 Ml:5.1 Prof:285.7km Nrecs:61
2020-12-22 20:27:23 Ml:4.6 Prof:29.6km Nrecs:58
2019-12-09 03:37:04 Ml:4.5 Prof:09.4km Nrecs:75
2019-01-14 23:03:56 Ml:4.6 Prof:25.0km Nrecs:74
2018-12-26 02:19:14 Ml:4.8 Prof:01.2km Nrecs:37
2018-10-06 00:34:20 Ml:4.8 Prof:08.6km Nrecs:42
2018-08-16 20:22:34 Ml:4.5 Prof:09.4km Nrecs:89
2018-08-16 18:19:04 Ml:5.2 Prof:09.4km Nrecs:115
2018-08-14 21:48:31 Ml:4.7 Prof:19.3km Nrecs:103
2018-04-10 03:11:30 Ml:4.7 Prof:08.9km Nrecs:107
2017-01-18 13:33:36 Ml:5.1 Prof:10.0km Nrecs:99
2017-01-18 10:25:23 Ml:5.3 Prof:08.9km Nrecs:99
2017-01-18 10:16:39 Ml:4.6 Prof:10.7km Nrecs:23
2017-01-18 10:15:33 Ml:4.7 Prof:09.8km Nrecs:07
2017-01-18 10:14:09 Ml:5.4 Prof:09.1km Nrecs:108
2017-01-18 09:25:40 Ml:5.3 Prof:09.2km Nrecs:98
2016-11-03 00:35:01 Ml:4.8 Prof:08.4km Nrecs:101
2016-11-01 07:56:39 Ml:4.7 Prof:09.9km Nrecs:95
2016-10-30 13:34:54 Ml:4.5 Prof:09.2km Nrecs:82
2016-10-30 12:07:00 Ml:4.6 Prof:09.7km Nrecs:89
2016-10-30 07:13:05 Ml:4.5 Prof:10.8km Nrecs:77
2016-10-30 06:40:17 Ml:6.1 Prof:10.0km Nrecs:125
2016-10-26 21:42:01 Ml:4.6 Prof:09.5km Nrecs:94
2016-10-26 19:18:05 Ml:5.9 Prof:08.4km Nrecs:121
2016-10-26 17:10:36 Ml:5.4 Prof:09.3km Nrecs:114
2016-09-03 10:18:51 Ml:4.5 Prof:09.3km Nrecs:96
2016-08-26 04:28:25 Ml:4.8 Prof:10.9km Nrecs:83
2016-08-25 03:17:16 Ml:4.5 Prof:09.5km Nrecs:78
2016-08-24 11:50:30 Ml:4.7 Prof:08.4km Nrecs:84
2016-08-24 02:33:29 Ml:5.4 Prof:08.7km Nrecs:94
2016-08-24 01:36:32 Ml:6.0 Prof:04.2km Nrecs:120
2016-02-08 15:35:43 Ml:4.6 Prof:04.4km Nrecs:30
2015-05-11 08:26:30 Ml:4.5 Prof:40.4km Nrecs:11
2015-05-09 08:22:42 Ml:4.5 Prof:212.3km Nrecs:20
2014-12-29 20:34:12 Ml:4.7 Prof:10.0km Nrecs:02
2014-04-22 08:58:26 Ml:4.7 Prof:04.6km Nrecs:19
2014-04-07 19:27:00 Ml:4.7 Prof:11.6km Nrecs:18
2014-04-05 10:24:45 Ml:5.0 Prof:65.7km Nrecs:34
2013-12-29 17:08:43 Ml:4.9 Prof:10.5km Nrecs:76
2013-07-30 12:58:33 Ml:4.9 Prof:20.0km Nrecs:14
2013-07-21 01:32:24 Ml:4.9 Prof:08.4km Nrecs:42
2013-06-22 08:41:08 Ml:4.6 Prof:10.0km Nrecs:02
2013-06-21 10:33:57 Ml:5.2 Prof:05.1km Nrecs:68
2013-02-16 21:16:09 Ml:4.8 Prof:10.7km Nrecs:35
2012-10-03 14:41:28 Ml:4.5 Prof:32.2km Nrecs:41
2012-06-03 19:20:43 Ml:5.1 Prof:09.2km Nrecs:50
2012-05-29 11:00:25 Ml:5.2 Prof:05.4km Nrecs:47
2012-05-29 11:00:02 Ml:4.9 Prof:11.0km Nrecs:47
2012-05-29 10:55:57 Ml:5.3 Prof:06.8km Nrecs:78
2012-05-29 08:27:23 Ml:4.7 Prof:10.0km Nrecs:27
2012-05-29 08:25:51 Ml:4.5 Prof:03.2km Nrecs:27
2012-05-29 07:00:03 Ml:5.8 Prof:10.2km Nrecs:126
2012-05-20 17:37:14 Ml:4.5 Prof:03.2km Nrecs:18
2012-05-20 13:18:02 Ml:5.1 Prof:04.7km Nrecs:35
2012-05-20 03:02:50 Ml:4.9 Prof:10.0km Nrecs:42
2012-05-20 02:07:31 Ml:5.1 Prof:05.0km Nrecs:20
2012-05-20 02:06:30 Ml:4.8 Prof:07.7km Nrecs:20
2012-05-20 02:03:52 Ml:5.9 Prof:06.3km Nrecs:119
2012-01-27 14:53:12 Ml:5.2 Prof:72.4km Nrecs:58
2012-01-25 08:06:37 Ml:5.0 Prof:29.0km Nrecs:45
2011-07-17 18:30:27 Ml:4.8 Prof:02.4km Nrecs:16
Termini e condizioni d'uso
|
Privacy
|
Contatti