Dipartimento della Protezione Civile
IT
EN
Home
|
Accesso
|
Registrazione
RAN Download
Dettagli Evento (
Fonte INGV
)
Ml:
4.0
, 2012-12-05 01:18:19 (UTC)
Lat:
42.9110
- Lon:
13.6600
- Prof:
27km
Luogo:
Appignano del Tronto, Ascoli Piceno
Dati RAN
PGAmax:
37.10
cm/s² nel Comune di
San Benedetto del Tronto
Comuni più vicini all'epicentro*
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Rete Accelerometrica Nazionale - RAN Download
Javascript must be enabled in order to use Google Maps.
PGA
(cm/s²)
|
0
|
100
|
200
|
300
|
400
|
500
|
600
|
700
|
800
|
900
|
1000
Lista Eventi
Anno:Tutti
Anno:Tutti
Anno:2023
Anno:2022
Anno:2021
Anno:2020
Anno:2019
Anno:2018
Anno:2017
Anno:2016
Anno:2015
Anno:2014
Anno:2013
Anno:2012
Anno:2011
Magnitudo:Tutte
Magnitudo:2.5+
Magnitudo:3.5+
Magnitudo:4.5+
Magnitudo:5.5+
2012-12-05 01:18:19 Ml:4.0 Prof:26.8km Nrecs:32
2012-11-25 08:28:39 Ml:3.7 Prof:07.5km Nrecs:16
2012-11-22 11:25:52 Ml:3.9 Prof:26.0km Nrecs:09
2012-11-13 07:06:33 Ml:4.4 Prof:75.7km Nrecs:21
2012-10-30 01:52:30 Ml:3.6 Prof:13.0km Nrecs:31
2012-10-03 14:41:28 Ml:4.5 Prof:32.2km Nrecs:41
2012-10-03 09:20:43 Ml:3.9 Prof:10.2km Nrecs:14
2012-10-01 20:28:28 Ml:3.6 Prof:08.1km Nrecs:09
2012-09-27 08:35:41 Ml:3.7 Prof:11.1km Nrecs:16
2012-09-27 01:08:22 Ml:4.1 Prof:11.4km Nrecs:51
2012-09-14 03:50:11 Ml:3.7 Prof:07.6km Nrecs:07
2012-06-12 01:48:36 Ml:4.3 Prof:10.8km Nrecs:32
2012-06-03 19:20:43 Ml:5.1 Prof:09.2km Nrecs:50
2012-05-31 19:04:04 Ml:4.2 Prof:08.7km Nrecs:25
2012-05-31 14:58:21 Ml:4.0 Prof:05.8km Nrecs:17
2012-05-29 11:07:05 Ml:4.0 Prof:15.0km Nrecs:11
2012-05-29 11:00:25 Ml:5.2 Prof:05.4km Nrecs:47
2012-05-29 11:00:02 Ml:4.9 Prof:11.0km Nrecs:47
2012-05-29 10:55:57 Ml:5.3 Prof:06.8km Nrecs:78
2012-05-29 09:30:21 Ml:4.2 Prof:01.2km Nrecs:14
2012-05-29 08:40:58 Ml:4.2 Prof:05.3km Nrecs:17
2012-05-29 08:27:23 Ml:4.7 Prof:10.0km Nrecs:27
2012-05-29 08:25:51 Ml:4.5 Prof:03.2km Nrecs:27
2012-05-29 07:09:54 Ml:4.1 Prof:10.4km Nrecs:05
2012-05-29 07:07:21 Ml:4.0 Prof:10.0km Nrecs:07
2012-05-29 07:00:03 Ml:5.8 Prof:10.2km Nrecs:126
2012-05-27 18:18:45 Ml:4.0 Prof:04.7km Nrecs:21
2012-05-25 13:14:05 Ml:4.0 Prof:10.0km Nrecs:18
2012-05-23 21:41:18 Ml:4.3 Prof:04.8km Nrecs:24
2012-05-21 16:37:31 Ml:4.1 Prof:10.4km Nrecs:11
2012-05-20 17:37:14 Ml:4.5 Prof:03.2km Nrecs:18
2012-05-20 13:21:06 Ml:4.1 Prof:02.4km Nrecs:01
2012-05-20 13:18:02 Ml:5.1 Prof:04.7km Nrecs:35
2012-05-20 09:13:21 Ml:4.2 Prof:03.1km Nrecs:08
2012-05-20 03:02:50 Ml:4.9 Prof:10.0km Nrecs:42
2012-05-20 02:39:10 Ml:4.0 Prof:05.2km Nrecs:10
2012-05-20 02:35:37 Ml:4.0 Prof:10.0km Nrecs:06
2012-05-20 02:25:05 Ml:4.0 Prof:10.0km Nrecs:08
2012-05-20 02:21:53 Ml:4.1 Prof:05.0km Nrecs:12
2012-05-20 02:12:42 Ml:4.3 Prof:20.4km Nrecs:15
2012-05-20 02:11:46 Ml:4.3 Prof:07.8km Nrecs:15
2012-05-20 02:07:31 Ml:5.1 Prof:05.0km Nrecs:20
2012-05-20 02:06:30 Ml:4.8 Prof:07.7km Nrecs:20
2012-05-20 02:03:52 Ml:5.9 Prof:06.3km Nrecs:119
2012-05-19 23:13:27 Ml:4.1 Prof:06.2km Nrecs:06
2012-01-27 14:53:12 Ml:5.2 Prof:72.4km Nrecs:58
2012-01-25 08:06:37 Ml:5.0 Prof:29.0km Nrecs:45
Termini e condizioni d'uso
|
Privacy
|
Contatti