Dipartimento della Protezione Civile
IT
EN
Home
|
Accesso
|
Registrazione
RAN Download
Dettagli Evento (
Fonte INGV
)
Ml:
4.8
, 2016-11-03 00:35:01 (UTC)
Lat:
43.0285
- Lon:
13.0490
- Prof:
8km
Luogo:
Pieve Torina, Macerata
Dati RAN
Mw:
5.1
PGAmax:
296.08
cm/s² nel Comune di
Valfornace
Comuni più vicini all'epicentro*
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Rete Accelerometrica Nazionale - RAN Download
Javascript must be enabled in order to use Google Maps.
PGA
(cm/s²)
|
0
|
100
|
200
|
300
|
400
|
500
|
600
|
700
|
800
|
900
|
1000
Lista Eventi
Anno:Tutti
Anno:Tutti
Anno:2023
Anno:2022
Anno:2021
Anno:2020
Anno:2019
Anno:2018
Anno:2017
Anno:2016
Anno:2015
Anno:2014
Anno:2013
Anno:2012
Anno:2011
Magnitudo:Tutte
Magnitudo:2.5+
Magnitudo:3.5+
Magnitudo:4.5+
Magnitudo:5.5+
2016-11-03 00:35:01 Ml:4.8 Prof:08.4km Nrecs:101
2016-11-01 07:56:39 Ml:4.7 Prof:09.9km Nrecs:95
2016-10-30 13:34:54 Ml:4.5 Prof:09.2km Nrecs:82
2016-10-30 12:07:00 Ml:4.6 Prof:09.7km Nrecs:89
2016-10-30 07:13:05 Ml:4.5 Prof:10.8km Nrecs:77
2016-10-30 06:40:17 Ml:6.1 Prof:10.0km Nrecs:125
2016-10-26 21:42:01 Ml:4.6 Prof:09.5km Nrecs:94
2016-10-26 19:18:05 Ml:5.9 Prof:08.4km Nrecs:121
2016-10-26 17:10:36 Ml:5.4 Prof:09.3km Nrecs:114
2016-09-03 10:18:51 Ml:4.5 Prof:09.3km Nrecs:96
2016-08-26 04:28:25 Ml:4.8 Prof:10.9km Nrecs:83
2016-08-25 03:17:16 Ml:4.5 Prof:09.5km Nrecs:78
2016-08-24 11:50:30 Ml:4.7 Prof:08.4km Nrecs:84
2016-08-24 02:33:29 Ml:5.4 Prof:08.7km Nrecs:94
2016-08-24 01:36:32 Ml:6.0 Prof:04.2km Nrecs:120
2016-02-08 15:35:43 Ml:4.6 Prof:04.4km Nrecs:30
Termini e condizioni d'uso
|
Privacy
|
Contatti