Dipartimento della Protezione Civile
IT
EN
Home
|
Accesso
|
Registrazione
RAN Download
Dettagli Evento (
Fonte INGV
)
Ml:
3.7
, 2017-12-14 01:59:18 (UTC)
Lat:
36.3482
- Lon:
14.7200
- Prof:
10km
Luogo:
Mar Mediterraneo - Bacino orientale
Dati RAN
PGAmax:
1.32
cm/s² nel Comune di
Pachino
Comuni più vicini all'epicentro*
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Rete Accelerometrica Nazionale - RAN Download
Javascript must be enabled in order to use Google Maps.
PGA
(cm/s²)
|
0
|
100
|
200
|
300
|
400
|
500
|
600
|
700
|
800
|
900
|
1000
Lista Eventi
Anno:Tutti
Anno:Tutti
Anno:2023
Anno:2022
Anno:2021
Anno:2020
Anno:2019
Anno:2018
Anno:2017
Anno:2016
Anno:2015
Anno:2014
Anno:2013
Anno:2012
Anno:2011
Magnitudo:Tutte
Magnitudo:2.5+
Magnitudo:3.5+
Magnitudo:4.5+
Magnitudo:5.5+
2017-12-14 01:59:18 Ml:3.7 Prof:10.0km Nrecs:12
2017-12-14 01:13:43 Ml:3.9 Prof:10.0km Nrecs:11
2017-12-03 23:34:11 Ml:4.2 Prof:07.9km Nrecs:88
2017-11-27 01:43:07 Ml:3.6 Prof:05.0km Nrecs:35
2017-11-19 12:37:43 Ml:4.4 Prof:31.5km Nrecs:51
2017-11-10 15:49:04 Ml:3.5 Prof:35.6km Nrecs:23
2017-11-03 18:15:40 Ml:3.5 Prof:07.7km Nrecs:18
2017-11-02 18:04:14 Ml:3.7 Prof:09.9km Nrecs:53
2017-10-26 22:38:35 Ml:3.8 Prof:10.9km Nrecs:54
2017-10-18 13:10:55 Ml:3.7 Prof:280.9km Nrecs:13
2017-10-14 07:12:21 Ml:3.5 Prof:271.1km Nrecs:02
2017-10-02 01:26:57 Ml:3.7 Prof:295.2km Nrecs:08
2017-09-10 19:58:09 Ml:3.9 Prof:08.3km Nrecs:57
2017-09-10 18:00:55 Ml:3.7 Prof:09.5km Nrecs:26
2017-09-06 12:22:29 Ml:3.6 Prof:09.0km Nrecs:26
2017-09-05 04:34:21 Ml:3.9 Prof:13.3km Nrecs:78
2017-08-25 15:32:19 Ml:3.5 Prof:08.8km Nrecs:54
2017-08-11 02:38:34 Ml:4.3 Prof:226.9km Nrecs:18
2017-08-08 04:33:52 Ml:3.7 Prof:07.0km Nrecs:35
2017-07-22 02:13:07 Ml:4.2 Prof:14.3km Nrecs:102
2017-07-21 17:03:55 Ml:3.6 Prof:03.6km Nrecs:24
2017-07-08 05:17:39 Ml:3.5 Prof:08.9km Nrecs:55
2017-07-06 06:04:49 Ml:3.6 Prof:33.1km Nrecs:22
2017-07-01 19:17:25 Ml:3.6 Prof:09.2km Nrecs:69
2017-06-30 00:25:17 Ml:3.9 Prof:12.4km Nrecs:83
2017-06-29 21:41:21 Ml:3.5 Prof:10.9km Nrecs:62
2017-06-24 08:30:04 Ml:3.5 Prof:08.2km Nrecs:66
2017-06-20 01:37:13 Ml:3.7 Prof:24.3km Nrecs:48
2017-06-09 12:15:43 Ml:3.9 Prof:13.0km Nrecs:72
2017-06-04 18:00:56 Ml:3.6 Prof:10.1km Nrecs:26
2017-06-03 13:25:04 Ml:3.5 Prof:09.7km Nrecs:26
2017-06-02 00:21:46 Ml:3.6 Prof:10.4km Nrecs:78
2017-04-27 21:19:42 Ml:4.1 Prof:08.2km Nrecs:59
2017-04-27 21:16:58 Ml:4.0 Prof:08.8km Nrecs:65
2017-04-27 21:09:26 Ml:3.5 Prof:08.0km Nrecs:58
2017-04-23 04:25:37 Ml:4.0 Prof:22.3km Nrecs:52
2017-04-11 17:04:56 Ml:3.6 Prof:08.9km Nrecs:54
2017-04-11 14:35:23 Ml:3.6 Prof:10.1km Nrecs:58
2017-04-09 01:52:27 Ml:3.5 Prof:14.4km Nrecs:69
2017-03-20 05:02:41 Ml:3.6 Prof:09.5km Nrecs:67
2017-03-14 15:57:13 Ml:3.5 Prof:08.7km Nrecs:59
2017-03-09 03:50:20 Ml:3.5 Prof:29.3km Nrecs:33
2017-03-06 20:12:06 Ml:4.4 Prof:03.2km Nrecs:04
2017-02-27 06:20:16 Ml:4.0 Prof:12.0km Nrecs:27
2017-02-23 03:17:31 Ml:3.5 Prof:11.2km Nrecs:72
2017-02-22 04:30:16 Ml:3.5 Prof:12.5km Nrecs:64
2017-02-20 03:13:30 Ml:4.0 Prof:10.8km Nrecs:81
2017-02-14 08:28:04 Ml:3.8 Prof:11.4km Nrecs:77
2017-02-12 13:55:20 Ml:3.6 Prof:08.2km Nrecs:54
2017-02-09 14:14:41 Ml:3.5 Prof:06.9km Nrecs:48
2017-02-09 09:58:27 Ml:3.9 Prof:08.8km Nrecs:54
2017-02-09 08:14:08 Ml:3.6 Prof:11.3km Nrecs:19
2017-02-06 23:38:56 Ml:3.7 Prof:08.4km Nrecs:62
2017-02-04 03:41:58 Ml:3.7 Prof:08.5km Nrecs:58
2017-02-03 23:37:43 Ml:3.7 Prof:09.0km Nrecs:69
2017-02-03 23:08:05 Ml:3.5 Prof:10.0km Nrecs:22
2017-02-03 21:33:02 Ml:3.7 Prof:11.8km Nrecs:20
2017-02-03 05:40:34 Ml:3.8 Prof:07.5km Nrecs:64
2017-02-03 04:10:05 Ml:4.4 Prof:05.7km Nrecs:81
2017-02-03 03:47:55 Ml:4.0 Prof:06.4km Nrecs:70
2017-01-30 09:51:08 Ml:3.5 Prof:11.2km Nrecs:17
2017-01-29 11:20:24 Ml:3.5 Prof:06.6km Nrecs:19
2017-01-29 05:10:54 Ml:3.8 Prof:06.4km Nrecs:68
2017-01-28 16:14:40 Ml:3.5 Prof:08.8km Nrecs:51
2017-01-21 10:59:28 Ml:3.5 Prof:15.8km Nrecs:53
2017-01-21 09:35:55 Ml:3.8 Prof:10.3km Nrecs:65
2017-01-19 01:53:07 Ml:3.5 Prof:07.9km Nrecs:46
2017-01-19 01:28:43 Ml:3.5 Prof:09.7km Nrecs:59
2017-01-18 19:32:31 Ml:4.3 Prof:12.6km Nrecs:82
2017-01-18 17:09:02 Ml:3.8 Prof:11.4km Nrecs:55
2017-01-18 16:45:17 Ml:3.7 Prof:11.5km Nrecs:53
2017-01-18 15:16:10 Ml:4.3 Prof:10.2km Nrecs:67
2017-01-18 15:11:39 Ml:3.6 Prof:09.4km Nrecs:64
2017-01-18 14:01:08 Ml:3.8 Prof:07.8km Nrecs:63
2017-01-18 13:33:36 Ml:5.1 Prof:10.0km Nrecs:99
2017-01-18 13:19:52 Ml:3.8 Prof:12.2km Nrecs:55
2017-01-18 12:30:49 Ml:3.5 Prof:11.7km Nrecs:42
2017-01-18 12:01:39 Ml:4.0 Prof:11.2km Nrecs:59
2017-01-18 11:07:37 Ml:4.3 Prof:10.3km Nrecs:61
2017-01-18 11:00:53 Ml:3.5 Prof:11.2km Nrecs:50
2017-01-18 10:41:42 Ml:3.7 Prof:10.0km Nrecs:60
2017-01-18 10:39:24 Ml:4.1 Prof:11.0km Nrecs:54
2017-01-18 10:37:46 Ml:3.7 Prof:12.7km Nrecs:68
2017-01-18 10:25:23 Ml:5.3 Prof:08.9km Nrecs:99
2017-01-18 10:24:14 Ml:4.0 Prof:10.0km Nrecs:68
2017-01-18 10:16:39 Ml:4.6 Prof:10.7km Nrecs:23
2017-01-18 10:15:33 Ml:4.7 Prof:09.8km Nrecs:07
2017-01-18 10:14:09 Ml:5.4 Prof:09.1km Nrecs:108
2017-01-18 09:25:40 Ml:5.3 Prof:09.2km Nrecs:98
2017-01-02 03:36:13 Ml:4.1 Prof:08.2km Nrecs:65
Termini e condizioni d'uso
|
Privacy
|
Contatti