RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.0
Lat, Lon: 43.2643, 11.3908 - Prof: 7km
Asciano, Siena
2025-02-06 11:28:37 (UTC)
Magnitudo: 3.0
Lat, Lon: 43.2643, 11.3908 - Prof: 7km
Asciano, Siena
2025-02-06 11:28:37 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
10.06 | SIEN | 10 | 53062 | Siena (SI) |
2.33 | SNLG | 28 | 12128 | Sinalunga (SI) |
1.77 | RDD | 25 | 1470 | Radda in Chianti (SI) |
1.48 | SQDO | 29 | 2610 | San Quirico d'Orcia (SI) |
1.15 | CLL | 26 | 2677 | Castellina in Chianti (SI) |
0.81 | CSTF | 42 | 2103 | Castiglion Fibocchi (AR) |
0.77 | PIC | 52 | 3968 | Piancastagnaio (SI) |
0.74 | PSTA | 83 | 89493 | Pistoia (PT) |
0.74 | VLN | 43 | 13386 | Montepulciano (SI) |
0.74 | MTV | 33 | 24047 | Montevarchi (AR) |
0.65 | MNT | 22 | 1534 | Monticiano (SI) |
0.49 | LCC | 96 | 89078 | Lucca (LU) |
0.48 | CVM | 31 | 2989 | Civitella Paganico (GR) |
0.41 | LDR | 43 | 8124 | Massa Marittima (GR) |
0.40 | FIE | 61 | 13727 | Fiesole (FI) |
0.32 | VLT | 45 | 9696 | Volterra (PI) |
0.26 | FRZN | 60 | 361619 | Firenze (FI) |
0.25 | CRO | 48 | 21324 | Cortona (AR) |
0.25 | CTS | 72 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.24 | FGV | 38 | 23219 | Figline e Incisa Valdarno (FI) |
0.22 | TVR | 52 | 14477 | Impruneta (FI) |
0.20 | FZE | 58 | 361619 | Firenze (FI) |
0.20 | MRR | 91 | 2891 | Marradi (FI) |
0.19 | ARO | 46 | 96717 | Arezzo (AR) |
0.17 | BDT | 81 | 971 | Badia Tedalda (AR) |
0.15 | UMB | 70 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.15 | UMPS | 79 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.15 | SSG | 70 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.13 | PNC | 52 | 3968 | Piancastagnaio (SI) |
0.13 | CDCT | 69 | 38505 | Città di Castello (PG) |
0.12 | PRM | 85 | 708 | Premilcuore (FC) |
0.12 | UMPN | 81 | 16358 | Umbertide (PG) |
0.10 | PRGP | 83 | 162362 | Perugia (PG) |
0.10 | PIT | 88 | 89493 | Pistoia (PT) |
0.10 | DCM | 70 | 5443 | Dicomano (FI) |
0.10 | BRB | 78 | 18041 | Calenzano (FI) |
0.07 | PRG | 78 | 162362 | Perugia (PG) |
0.07 | MVB | 78 | 18038 | Marsciano (PG) |
0.05 | STS | 86 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.05 | STF | 79 | 4018 | Santa Sofia (FC) |
0.05 | CVT | 93 | 3642 | Civitella di Romagna (FC) |
0.05 | TOD | 100 | 15789 | Todi (PG) |
0.05 | PAN | 67 | 5332 | Panicale (PG) |
0.05 | SSC | 59 | 1516 | San Casciano dei Bagni (SI) |
0.03 | SSO | 70 | 15227 | Sansepolcro (AR) |
0.03 | MCS | 99 | 6812 | Mercato Saraceno (FC) |
0.03 | BBN | 64 | 11806 | Bibbiena (AR) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
4 | 8984 | Monteroni d'Arbia (SI) |
11 | 2408 | Murlo (SI) |
12 | 53062 | Siena (SI) |
13 | 8970 | Castelnuovo Berardenga (SI) |
13 | 9906 | Sovicille (SI) |
14 | 6812 | Asciano (SI) |
16 | 3004 | Buonconvento (SI) |
17 | 5030 | Rapolano Terme (SI) |
19 | 9993 | Monteriggioni (SI) |
22 | 1534 | Monticiano (SI) |