RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Trieste
2026-08-06 23:20 (UTC)
2026-08-06 23:20 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 5.98 | DST2 | 199015 | Trieste (TS) |
| 0.35 | GORI | 33615 | Gorizia (GO) |
| 0.30 | GEDE | 10544 | Gemona del Friuli (UD) |
| 0.21 | STOL | 933 | Resia (UD) |
| 0.19 | SPI | 11826 | Spilimbergo (PN) |
| 0.19 | MASA | 2068 | Torreano (UD) |
| 0.17 | GESC | 10544 | Gemona del Friuli (UD) |
| 0.15 | CMO | 713 | Prepotto (UD) |
| 0.15 | LTSN | 13201 | Latisana (UD) |
| 0.14 | VNZE | 1953 | Venzone (UD) |
| 0.11 | RONS | 1942 | Ronchis (UD) |
| 0.11 | PALM | 5288 | Palmanova (UD) |
| 0.10 | REA | 4737 | Reana del Rojale (UD) |
| 0.10 | TLM2 | 838 | Verzegnis (UD) |
| 0.09 | CVF | 10875 | Cividale del Friuli (UD) |
| 0.08 | PON | 1322 | Pontebba (UD) |
| 0.08 | SDF | 7914 | San Daniele del Friuli (UD) |
| 0.08 | SDV | 5693 | San Dorligo della Valle (TS) |
| 0.08 | MAJ | 5834 | Majano (UD) |
| 0.07 | PLZA | 1995 | Paluzza (UD) |
| 0.07 | CHF | 614 | Chiusaforte (UD) |
| 0.06 | VAV | 3917 | Valvasone Arzene (PN) |
| 0.06 | TRA | 1783 | Travesio (PN) |
| 0.06 | MONF | 29072 | Monfalcone (GO) |
| 0.05 | PALA | 372 | Clauzetto (PN) |
| 0.04 | RST | 933 | Resia (UD) |
| 0.04 | UDIN | 97736 | Udine (UD) |
| 0.04 | MOGG | 1621 | Moggio Udinese (UD) |
| 0.04 | PAUL | 2373 | Paularo (UD) |
| 0.03 | GEPF | 10544 | Gemona del Friuli (UD) |
| 0.03 | TARV | 3997 | Tarvisio (UD) |
| 0.03 | PRAD | 372 | Clauzetto (PN) |
| 0.02 | INVI | 1280 | Enemonzo (UD) |

