RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.0
Lat, Lon: 40.8170, 14.1557 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2025-07-18 07:14:22 (UTC)
Magnitudo: 4.0
Lat, Lon: 40.8170, 14.1557 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2025-07-18 07:14:22 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
---|---|---|---|---|
317.17 | COLB | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
191.83 | CSOB | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
134.01 | CSTH | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
133.39 | NABA | 1 | 921142 | Napoli (NA) |
94.75 | POZM | 1 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
72.05 | POZS | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
71.52 | NAP | 3 | 921142 | Napoli (NA) |
51.47 | NAFG | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
50.79 | NACO | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
44.69 | BAN | 1 | 921142 | Napoli (NA) |
41.39 | NAAG | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
27.09 | POZT | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
21.87 | CNIS | 2 | 921142 | Napoli (NA) |
18.92 | POZU | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
15.74 | CPOZ | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
14.51 | BCLI | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
12.02 | MPCD | 9 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
7.85 | CFMN | 6 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
7.54 | POZB | 5 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
6.08 | CMIS | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
5.63 | POZL | 6 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
4.96 | NAD | 12 | 921142 | Napoli (NA) |
4.46 | CBAC | 6 | 25410 | Bacoli (NA) |
3.72 | BAIP | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
2.92 | PGMG | 41 | 5761 | Pignataro Maggiore (CE) |
0.39 | ARR | 86 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
0.35 | EBO | 79 | 37594 | Eboli (SA) |
0.33 | CML | 23 | 7715 | Casamicciola Terme (NA) |
0.27 | CNC | 31 | 5511 | Cancello ed Arnone (CE) |
0.20 | MRT | 50 | 21679 | Mercato San Severino (SA) |
0.20 | ARI | 87 | 21240 | Ariano Irpino (AV) |
0.19 | BNOM | 65 | 56916 | Benevento (BN) |
0.18 | BNV | 63 | 56916 | Benevento (BN) |
0.18 | AVL | 54 | 52498 | Avellino (AV) |
0.16 | ATN | 94 | 4129 | Atina (FR) |
0.15 | STR | 84 | 2817 | Sturno (AV) |
0.14 | BOJ | 79 | 7502 | Bojano (CB) |
0.12 | STG | 84 | 20748 | Isernia (IS) |
0.12 | BGI | 77 | 3029 | Bagnoli Irpino (AV) |
0.10 | CSS | 80 | 35235 | Cassino (FR) |
0.09 | BNPI | 61 | 56916 | Benevento (BN) |
0.09 | SEFR | 84 | 5732 | Sant'Elia Fiumerapido (FR) |
0.08 | FORN | 88 | 1791 | Fornelli (IS) |
0.07 | AVZA | 53 | 52498 | Avellino (AV) |
0.07 | ITR | 74 | 10371 | Itri (LT) |
0.06 | PGN | 77 | 2447 | Pignataro Interamna (FR) |
0.05 | TLS | 55 | 7645 | Telese Terme (BN) |
0.05 | SAB | 98 | 4417 | San Bartolomeo in Galdo (BN) |
0.05 | SCV | 82 | 3014 | San Marco dei Cavoti (BN) |
0.05 | RCC | 55 | 3206 | Roccamonfina (CE) |
0.05 | SGR | 82 | 2821 | San Giorgio La Molara (BN) |
0.04 | MTC | 80 | 35235 | Cassino (FR) |
0.04 | BOI | 79 | 7502 | Bojano (CB) |
0.04 | PZZ | 96 | 315 | Pizzone (IS) |
0.03 | MRC | 74 | 4548 | Morcone (BN) |
0.03 | ARL | 42 | 8134 | Airola (BN) |
0.02 | STN | 83 | 2817 | Sturno (AV) |
0.02 | CMG | 81 | 16562 | Campagna (SA) |
0.01 | SPT1 | 77 | 476 | San Polo Matese (CB) |
0.01 | MCN | 72 | 4548 | Morcone (BN) |
0.01 | PDM | 63 | 10308 | Piedimonte Matese (CE) |
0.01 | RIC | 94 | 4901 | Riccia (CB) |
0.01 | DUR | 97 | 397 | Duronia (CB) |
Comuni più vicini all'epicentro*
Dist | Abitanti | Comune |
---|---|---|
3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
7 | 25410 | Bacoli (NA) |
7 | 41290 | Quarto (NA) |
8 | 921142 | Napoli (NA) |
9 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
9 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
10 | 12397 | Calvizzano (NA) |
11 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |
11 | 24723 | Qualiano (NA) |
12 | 10160 | Procida (NA) |