RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 4.6
Lat, Lon: 38.5342, 14.1877 - Prof: 29km
Mar Tirreno
2026-03-21 01:46:04 (UTC)
Magnitudo: 4.6
Lat, Lon: 38.5342, 14.1877 - Prof: 29km
Mar Tirreno
2026-03-21 01:46:04 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 7.65 | ISNL | 67 | 1334 | Isnello (PA) |
| 5.01 | STC | 60 | 4415 | Santo Stefano di Camastra (ME) |
| 4.91 | CLV | 84 | 3612 | Caltavuturo (PA) |
| 4.65 | PTT | 82 | 12802 | Patti (ME) |
| 4.64 | SMCV | 69 | 1384 | San Mauro Castelverde (PA) |
| 3.51 | MST | 69 | 4388 | Mistretta (ME) |
| 3.32 | GNGI | 82 | 6179 | Gangi (PA) |
| 3.25 | CSLA | 84 | 3089 | Castellana Sicula (PA) |
| 1.74 | TOR | 77 | 5792 | Tortorici (ME) |
| 1.62 | LPR1 | 67 | 12508 | Lipari (ME) |
| 1.48 | CTU | 83 | 3612 | Caltavuturo (PA) |
| 1.31 | CFL | 57 | 13958 | Cefalù (PA) |
| 1.29 | NCS | 89 | 12877 | Nicosia (EN) |
| 1.17 | TRM | 74 | 25082 | Termini Imerese (PA) |
| 1.11 | NSA | 87 | 12877 | Nicosia (EN) |
| 0.92 | PLR | 85 | 635439 | Palermo (PA) |
| 0.87 | PNA | 99 | 5703 | Piana degli Albanesi (PA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|
*Distanza e popolazione calcolate in base ai dati Istat
Lista Eventi
| Data e Ora (UTC) | Magnitudo | Luogo | Profondità | Latitudine | Longitudine | Stazioni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-29 20:34:12 | 4.7 | Mar Adriatico | 10 | 41.6115 | 19.2918 | 2 | |||
| 2014-04-22 08:58:26 | 4.7 | Slovenia | 5 | 45.6342 | 14.2557 | 19 | |||
| 2014-04-07 19:27:00 | 4.7 | France | 12 | 44.5032 | 6.7317 | 18 | |||
| 2014-04-05 10:24:45 | 5.0 | Mar Ionio | 66 | 38.7927 | 17.2603 | 34 |

