RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 5.9
Lat, Lon: 40.5237, 14.1318 - Prof: 414km
Mar Tirreno
2026-03-09 23:03:48 (UTC)
Magnitudo: 5.9
Lat, Lon: 40.5237, 14.1318 - Prof: 414km
Mar Tirreno
2026-03-09 23:03:48 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 1.87 | MPCD | 31 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 1.22 | NAD | 41 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.74 | BAN | 32 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.48 | BNE | 87 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.42 | CBAC | 32 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.38 | CMIS | 29 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.35 | CNC | 62 | 5511 | Cancello ed Arnone (CE) |
| 0.34 | BCLI | 31 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.32 | POZS | 34 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.31 | BAIP | 33 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.29 | POZT | 33 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.29 | POZU | 37 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.28 | POZB | 35 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.26 | POZL | 35 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.24 | CFMN | 35 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.22 | NABA | 33 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.22 | NAFG | 33 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.21 | CPOZ | 33 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.20 | MRT | 60 | 21679 | Mercato San Severino (SA) |
| 0.20 | CSOB | 34 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.19 | NAAG | 35 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.19 | NAP | 31 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.17 | CAAM | 33 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.16 | POZM | 33 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.16 | PGMG | 74 | 5761 | Pignataro Maggiore (CE) |
| 0.16 | NACO | 32 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.16 | ITR | 99 | 10371 | Itri (LT) |
| 0.15 | CSTH | 34 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.15 | BNPI | 85 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.13 | CNIS | 31 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.13 | BNV | 87 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.13 | STR | 100 | 2817 | Sturno (AV) |
| 0.13 | COLB | 33 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.12 | VRNP | 90 | 6307 | Vairano Patenora (CE) |
| 0.11 | AVHO | 72 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.11 | STN | 99 | 2817 | Sturno (AV) |
| 0.10 | BNOM | 89 | 56916 | Benevento (BN) |
| 0.09 | AVZA | 70 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.09 | AVL | 71 | 52498 | Avellino (AV) |
| 0.09 | BGI | 86 | 3029 | Bagnoli Irpino (AV) |
| 0.08 | RCC | 86 | 3206 | Roccamonfina (CE) |
| 0.07 | TLS | 85 | 7645 | Telese Terme (BN) |
| 0.07 | PDM | 95 | 10308 | Piedimonte Matese (CE) |
| 0.05 | CMG | 84 | 16562 | Campagna (SA) |
| 0.04 | ARL | 69 | 8134 | Airola (BN) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 8 | 6882 | Anacapri (NA) |
| 9 | 6827 | Capri (NA) |
| 21 | 14146 | Massa Lubrense (NA) |
| 23 | 15600 | Sorrento (NA) |
| 25 | 8729 | Sant'Agnello (NA) |
| 26 | 12486 | Piano di Sorrento (NA) |
| 27 | 9975 | Barano d'Ischia (NA) |
| 27 | 7862 | Meta (NA) |
| 28 | 19542 | Ischia (NA) |
| 28 | 10160 | Procida (NA) |

