RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 40.8397, 14.1065 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2026-05-12 14:06:11 (UTC)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 40.8397, 14.1065 - Prof: 3km
Pozzuoli, Napoli
2026-05-12 14:06:11 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 321.59 | POZB | 0 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 68.04 | CFMN | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 40.77 | POZU | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 39.81 | POZL | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 31.14 | BAIP | 4 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 21.75 | CBAC | 4 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 20.47 | CSTH | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 14.37 | MPCD | 7 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 8.72 | POZT | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 6.56 | CSOB | 3 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 6.18 | CPOZ | 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 4.22 | BCLI | 5 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 2.25 | NACO | 7 | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.72 | POZM | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.60 | NAAG | 5 | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.58 | CAAM | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 1.50 | NABA | 5 | 921142 | Napoli (NA) |
| 1.32 | COLB | 4 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 0.99 | BAN | 6 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.85 | CMIS | 7 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 0.67 | NAP | 8 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.57 | NAFG | 6 | 921142 | Napoli (NA) |
| 0.39 | CNIS | 7 | 921142 | Napoli (NA) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 76952 | Pozzuoli (NA) |
| 5 | 25410 | Bacoli (NA) |
| 5 | 41290 | Quarto (NA) |
| 6 | 11929 | Monte di Procida (NA) |
| 10 | 12397 | Calvizzano (NA) |
| 10 | 58042 | Marano di Napoli (NA) |
| 10 | 24723 | Qualiano (NA) |
| 11 | 34578 | Mugnano di Napoli (NA) |
| 11 | 10160 | Procida (NA) |
| 11 | 31284 | Villaricca (NA) |

