RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 39.2877, 16.2035 - Prof: 9km
Mendicino, Cosenza
2026-11-10 07:38:06 (UTC)
Magnitudo: 3.5
Lat, Lon: 39.2877, 16.2035 - Prof: 9km
Mendicino, Cosenza
2026-11-10 07:38:06 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 91.74 | CSPC | 4 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 71.62 | CSSE | 4 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 38.23 | CSST | 4 | 64073 | Cosenza (CS) |
| 33.23 | RNSF | 9 | 36123 | Rende (CS) |
| 29.32 | RNPC | 6 | 36123 | Rende (CS) |
| 22.83 | RNMU | 7 | 36123 | Rende (CS) |
| 3.65 | RGLO | 16 | 5399 | Rogliano (CS) |
| 3.28 | POL | 16 | 14827 | Paola (CS) |
| 2.50 | AMN | 20 | 13889 | Amantea (CS) |
| 1.68 | SMA | 31 | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 1.13 | NCH | 37 | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
| 1.09 | ORS | 62 | 1140 | Orsomarso (CS) |
| 1.08 | COR | 24 | 1158 | Colosimi (CS) |
| 1.01 | SCL | 64 | 11076 | Scalea (CS) |
| 0.90 | TRS | 38 | 6942 | San Marco Argentano (CS) |
| 0.69 | VBV | 68 | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
| 0.66 | ACR | 27 | 19127 | Acri (CS) |
| 0.58 | STB | 99 | 12508 | Lipari (ME) |
| 0.57 | PRA | 77 | 6418 | Praia a Mare (CS) |
| 0.56 | SGV | 42 | 16106 | San Giovanni in Fiore (CS) |
| 0.53 | FDF | 56 | 4948 | Filadelfia (VV) |
| 0.43 | MSR | 56 | 5908 | Mesoraca (KR) |
| 0.43 | VBM | 64 | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
| 0.41 | TPA | 73 | 5911 | Tropea (VV) |
| 0.39 | SLL | 65 | 7579 | Sellia Marina (CZ) |
| 0.36 | BTR | 68 | 5026 | Botricello (CZ) |
| 0.36 | MRA | 87 | 4817 | Maratea (PZ) |
| 0.35 | PLT | 33 | 1948 | Platania (CZ) |
| 0.35 | SDN | 49 | 1131 | San Donato di Ninea (CS) |
| 0.34 | CTZ | 51 | 85609 | Catanzaro (CZ) |
| 0.30 | DNMI | 84 | 1828 | Dinami (VV) |
| 0.30 | RSN | 48 | 74173 | Corigliano-Rossano (CS) |
| 0.29 | LMZ | 41 | 67413 | Lamezia Terme (CZ) |
| 0.29 | SAR | 99 | 6401 | Sapri (SA) |
| 0.27 | MRM | 69 | 2671 | Mormanno (CS) |
| 0.24 | SSB | 79 | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
| 0.24 | BVSP | 60 | 1973 | Belvedere di Spinello (KR) |
| 0.24 | CIR | 74 | 2534 | Cirò (KR) |
| 0.24 | SRN | 80 | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
| 0.23 | SPZ | 42 | 6636 | Spezzano Albanese (CS) |
| 0.23 | CVL | 59 | 20932 | Castrovillari (CS) |
| 0.23 | ROT7 | 75 | 3225 | Rotonda (PZ) |
| 0.22 | NCO | 85 | 5835 | Nicotera (VV) |
| 0.20 | SBR | 51 | 74173 | Corigliano-Rossano (CS) |
| 0.17 | CURO | 73 | 9478 | Cutro (KR) |
| 0.17 | BRO | 77 | 668 | Brognaturo (VV) |
| 0.16 | KRT | 83 | 59359 | Crotone (KR) |
| 0.15 | CLS7 | 82 | 731 | Castelluccio Superiore (PZ) |
| 0.14 | RCDN | 69 | 5343 | Rocca di Neto (KR) |
| 0.14 | CMA | 55 | 1509 | Campana (CS) |
| 0.11 | CRN | 81 | 59359 | Crotone (KR) |
| 0.11 | LRG | 86 | 12017 | Lauria (PZ) |
| 0.10 | VGG7 | 77 | 2758 | Viggianello (PZ) |
| 0.10 | CTN | 53 | 85609 | Catanzaro (CZ) |
| 0.09 | SAA | 78 | 1759 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) |
| 0.09 | SAP | 79 | 1759 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) |
| 0.08 | VGG | 77 | 2758 | Viggianello (PZ) |
| 0.08 | TRCA | 78 | 6163 | Strongoli (KR) |
| 0.07 | LRS | 90 | 12017 | Lauria (PZ) |
| 0.05 | STI | 93 | 2404 | Stilo (RC) |
| 0.04 | ALD | 75 | 1184 | Albidona (CS) |
| 0.03 | SPA | 84 | 220 | San Paolo Albanese (PZ) |
| 0.02 | LTR | 90 | 4129 | Latronico (PZ) |
| 0.02 | RCI | 98 | 1043 | Placanica (RC) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 2 | 9296 | Castrolibero (CS) |
| 3 | 2939 | Cerisano (CS) |
| 3 | 3063 | Marano Principato (CS) |
| 3 | 9208 | Mendicino (CS) |
| 4 | 3155 | Carolei (CS) |
| 4 | 3333 | Marano Marchesato (CS) |
| 5 | 36123 | Rende (CS) |
| 7 | 4122 | Dipignano (CS) |
| 8 | 904 | Domanico (CS) |
| 8 | 2531 | San Fili (CS) |

