RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte RAN-elab2)PGAmax nella provincia di Reggio Calabria
2026-03-09 23:04 (UTC)
2026-03-09 23:04 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|
| 2.21 | ARMO | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 2.12 | FRZ | 776 | Ferruzzano (RC) |
| 1.75 | SAAM | 331 | Sant'Alessio in Aspromonte (RC) |
| 1.47 | MLPS | 10577 | Melito di Porto Salvo (RC) |
| 1.43 | GMB | 1091 | Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
| 1.41 | DLNV | 3125 | Delianuova (RC) |
| 1.15 | ARE | 1253 | Arena (VV) |
| 1.12 | GTR | 19254 | Gioia Tauro (RC) |
| 1.04 | VBV | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
| 1.03 | STRV | 9337 | Santa Teresa di Riva (ME) |
| 0.99 | BVM | 4080 | Bova Marina (RC) |
| 0.94 | DNMI | 1828 | Dinami (VV) |
| 0.92 | STI | 2404 | Stilo (RC) |
| 0.86 | LAZR | 5672 | Motta San Giovanni (RC) |
| 0.83 | SSB | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
| 0.81 | RCI | 1043 | Placanica (RC) |
| 0.80 | VLS2 | 12920 | Villa San Giovanni (RC) |
| 0.79 | BAG | 953 | Bagaladi (RC) |
| 0.77 | SPR | 221246 | Messina (ME) |
| 0.69 | BRO | 668 | Brognaturo (VV) |
| 0.66 | VLTR | 8148 | Villafranca Tirrena (ME) |
| 0.64 | SCZA | 1871 | Scaletta Zanclea (ME) |
| 0.60 | FRR | 2783 | Africo (RC) |
| 0.58 | TRF | 221246 | Messina (ME) |
| 0.56 | SRN | 6355 | Serra San Bruno (VV) |
| 0.52 | BCL | 30397 | Milazzo (ME) |
| 0.52 | TPA | 5911 | Tropea (VV) |
| 0.50 | RCPC | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.50 | CTV | 9829 | Cittanova (RC) |
| 0.48 | NCO | 5835 | Nicotera (VV) |
| 0.47 | SCI | 4576 | Scilla (RC) |
| 0.41 | RCU | 172479 | Reggio di Calabria (RC) |
| 0.38 | VBM | 31480 | Vibo Valentia (VV) |
| 0.29 | MZZ | 30397 | Milazzo (ME) |

