RAN Quake Live
Dettagli evento (fonte INGV)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 43.4630, 12.7783 - Prof: 46km
Sassoferrato, Ancona
2026-03-05 08:36:16 (UTC)
Magnitudo: 2.6
Lat, Lon: 43.4630, 12.7783 - Prof: 46km
Sassoferrato, Ancona
2026-03-05 08:36:16 (UTC)
!!!! ATTENZIONE !!!!
I dati pubblicati su queste pagine, sono il risultato di elaborazioni automatiche, pertanto potrebbero essere soggetti ad incertezze e sottoposti a revisioni successive.
Valori di PGA
| PGA (cm/s²) |
Stazione | Distanza (km) |
Abitanti | Comune |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | TLN | 48 | 18142 | Tolentino (MC) |
| 0.07 | MCT | 55 | 40503 | Macerata (MC) |
| 0.06 | GBP | 23 | 30650 | Gubbio (PG) |
| 0.06 | UMPS | 38 | 16358 | Umbertide (PG) |
| 0.02 | BDT | 55 | 971 | Badia Tedalda (AR) |
Comuni più vicini all'epicentro*
| Dist | Abitanti | Comune |
|---|---|---|
| 3 | 919 | Serra Sant'Abbondio (PU) |
| 7 | 1204 | Frontone (PU) |
| 7 | 6875 | Sassoferrato (AN) |
| 7 | 1280 | Scheggia e Pascelupo (PG) |
| 12 | 2026 | Cantiano (PU) |
| 12 | 5830 | Pergola (PU) |
| 13 | 1110 | Costacciaro (PG) |
| 13 | 1664 | Genga (AN) |
| 14 | 4286 | Arcevia (AN) |
| 14 | 8068 | Cagli (PU) |

